本训练计划包含 CCF CSP 认证历次往届题目,评测链接均为高质量自造复刻数据。
Login to join training plan
本系列主要面向有意向参加 CSP 认证/CCSP 竞赛/清华统考/推免机试的本科生(想参加清华考研的非应届生亦可以个人身份参加 CSP 认证),在官网模拟认证系统从 2024 年 6 月起无法自由练习的情况下,为大家长期更新并提供高质量的复刻练习平台,所有评测链接免费对外开放。
对于 CSP 题目的原始题面与大样例,以及 CCSP 的题面和数据,我们承认其原始版权归中国计算机学会(CCF)所有。具体声明详见题目版权额外声明。
该系列解析详见水木清研小程序(预览见 OJ 公告):

目前题库和解析依旧在持续更新中,最终必将囊括全系列的全部题目。
Section 6. 第 5 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP201509A 数列分段 | 454 | 249 | 1 |
| CSP201509B 日期计算 | 442 | 171 | 1 |
| CSP201509C 模板生成系统 | 191 | 40 | 3 |
| CSP201509D 高速公路 | 75 | 26 | 3 |
| CSP201509E 最佳文章 | 17 | 7 | 7 |
Section 7. 第 6 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP201512A 数位之和 | 376 | 240 | 1 |
| CSP201512B 消除类游戏 | 453 | 172 | 2 |
| CSP201512C 画图 | 143 | 42 | 4 |
| CSP201512D 送货 | 63 | 18 | 4 |
| CSP201512E 矩阵 | 30 | 7 | 8 |
Section 8. 第 7 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP201604A 折点计数 | 471 | 258 | 1 |
| CSP201604B 俄罗斯方块 | 554 | 127 | 2 |
| CSP201604C 路径解析 | 154 | 31 | 3 |
| CSP201604D 游戏 | 222 | 39 | 3 |
| CSP201604E 网络连接 | 73 | 3 | 9 |
Section 11. 第 10 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP201703A 分蛋糕 | 523 | 189 | 1 |
| CSP201703B 学生排队 | 343 | 147 | 1 |
| CSP201703C Markdown | 129 | 21 | 3 |
| CSP201703D 地铁修建 | 127 | 36 | 2 |
| CSP201703E 引水入城 | 6 | 1 | 7 |
Section 15. 第 14 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP201809A 卖菜 | 389 | 214 | 1 |
| CSP201809B 买菜 | 548 | 187 | 1 |
| CSP201809C 元素选择器 | 137 | 16 | 3 |
| CSP201809D 再卖菜 | 78 | 19 | 3 |
| CSP201809E 线性递推式 | 46 | 3 | 10 |
Section 19. 第 18 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP201912A 报数 | 844 | 263 | 1 |
| CSP201912B 回收站选址 | 487 | 197 | 1 |
| CSP201912C 化学方程式 | 198 | 28 | 4 |
| CSP201912D 区块链 | 48 | 9 | 4 |
| CSP201912E 魔数 | 32 | 1 | 8 |
Section 20. 第 19 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202006A 线性分类器 | 879 | 253 | 1 |
| CSP202006B 稀疏向量 | 730 | 208 | 1 |
| CSP202006C Markdown 渲染器 | 205 | 12 | 4 |
| CSP202006D 1246 | 112 | 7 | 5 |
| CSP202006E 乔乔和牛牛逛超市 | 26 | 1 | 7 |
Section 23. 第 22 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202104A 灰度直方图 | 484 | 271 | 1 |
| CSP202104B 邻域均值 | 717 | 192 | 1 |
| CSP202104C DHCP 服务器 | 199 | 31 | 3 |
| CSP202104D 校门外的树 | 71 | 14 | 3 |
| CSP202104E 疫苗运输 | 55 | 1 | 9 |
Section 27. 第 26 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202206A 归一化处理 | 865 | 500 | 1 |
| CSP202206B 寻宝!大冒险! | 1475 | 343 | 1 |
| CSP202206C 角色授权 | 412 | 64 | 3 |
| CSP202206D 光线追踪 | 134 | 15 | 4 |
| CSP202206E PS 无限版 | 41 | 3 | 8 |
Section 35. 第 34 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202406A 矩阵重塑(其一) | 449 | 210 | 1 |
| CSP202406B 矩阵重塑(其二) | 650 | 152 | 2 |
| CSP202406C 文本分词 | 208 | 15 | 4 |
| CSP202406D 货物调度 | 110 | 29 | 2 |
| CSP202406E 哥德尔机 | 22 | 1 | 10 |
Section 36. 第 35 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202409A 密码 | 1314 | 515 | 1 |
| CSP202409B 字符串变换 | 2202 | 285 | 1 |
| CSP202409C 补丁应用 | 499 | 19 | 4 |
| CSP202409D 通讯延迟 | 426 | 71 | 3 |
| CSP202409E 木板切割 | 122 | 4 | 5 |
Section 37. 第 36 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202412A 移动 | 1827 | 837 | 1 |
| CSP202412B 梦境巡查 | 2500 | 472 | 2 |
| CSP202412C 缓存模拟 | 1091 | 145 | 3 |
| CSP202412D 跳房子 | 913 | 141 | 3 |
| CSP202412E 梦魔 | 193 | 14 | 5 |
Section 38. 第 37 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202503A 数值积分 | 1655 | 962 | 1 |
| CSP202503B 机器人饲养指南 | 2310 | 853 | 1 |
| CSP202503C 模板展开 | 2229 | 144 | 4 |
| CSP202503D 集体锻炼 | 1103 | 107 | 4 |
| CSP202503E 收费标准评估 | 175 | 4 | 9 |
Section 39. 第 38 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202506A 正态分布 | 4649 | 936 | 1 |
| CSP202506B 机器人复健指南 | 3603 | 785 | 2 |
| CSP202506C 消息解码 | 1337 | 140 | 4 |
| CSP202506D 月票发行 | 414 | 29 | 4 |
| CSP202506E 博物馆 | 179 | 12 | 8 |
Section 40. 第 39 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202509A 蒙特卡洛 | 2672 | 1043 | 1 |
| CSP202509B 水印检查 | 3958 | 549 | 2 |
| CSP202509C HTTP 头信息 | 1830 | 219 | 4 |
| CSP202509D 造题计划(上) | 1005 | 79 | 4 |
| CSP202509E 造题计划(下) | 461 | 11 | 8 |
Section 41. 第 40 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202512A 集合 | 3241 | 806 | 1 |
| CSP202512B 数字变换 | 3159 | 557 | 1 |
| CSP202512C 图片解码 | 2063 | 115 | 4 |
| CSP202512D C 形阵 | 770 | 32 | 5 |
| CSP202512E 数据抢修 | 173 | 6 | 9 |
Section 42. 第 41 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202603A 平衡数 | 1119 | 529 | 1 |
| CSP202603B 机器人项目管理 | 2309 | 343 | 2 |
| CSP202603C 进程通信 | 942 | 128 | 4 |
| CSP202603D 异或 | 649 | 38 | 4 |
| CSP202603E 旅游计划 - Easy Ver. | 132 | 9 | 8 |
| CSP202603E2 旅游计划 - Hard Ver. | 74 | 4 | 10 |
- Enrollees
- 580
- Created By