本训练计划包含 CCF CSP 认证历次往届题目,评测链接均为高质量自造复刻数据。
Login to join training plan
本系列主要面向有意向参加 CSP 认证/CCSP 竞赛/清华统考/推免机试的本科生(想参加清华考研的非应届生亦可以个人身份参加 CSP 认证),在官网模拟认证系统从 2024 年 6 月起无法自由练习的情况下,为大家长期更新并提供高质量的复刻练习平台,所有评测链接免费对外开放。
对于 CSP 题目的原始题面与大样例,以及 CCSP 的题面和数据,我们承认其原始版权归中国计算机学会(CCF)所有。具体声明详见题目版权额外声明。
该系列解析详见水木清研小程序(预览见 OJ 公告):

目前题库和解析依旧在持续更新中,最终必将囊括全系列的全部题目。
Section 6. 第 5 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP201509A 数列分段 | 691 | 344 | 1 |
| CSP201509B 日期计算 | 512 | 203 | 1 |
| CSP201509C 模板生成系统 | 206 | 44 | 3 |
| CSP201509D 高速公路 | 78 | 29 | 3 |
| CSP201509E 最佳文章 | 17 | 7 | 7 |
Section 7. 第 6 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP201512A 数位之和 | 505 | 322 | 1 |
| CSP201512B 消除类游戏 | 489 | 195 | 2 |
| CSP201512C 画图 | 165 | 46 | 4 |
| CSP201512D 送货 | 68 | 21 | 4 |
| CSP201512E 矩阵 | 30 | 7 | 8 |
Section 8. 第 7 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP201604A 折点计数 | 621 | 340 | 1 |
| CSP201604B 俄罗斯方块 | 576 | 141 | 2 |
| CSP201604C 路径解析 | 158 | 34 | 3 |
| CSP201604D 游戏 | 224 | 40 | 3 |
| CSP201604E 网络连接 | 76 | 3 | 9 |
Section 11. 第 10 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP201703A 分蛋糕 | 754 | 281 | 1 |
| CSP201703B 学生排队 | 403 | 173 | 1 |
| CSP201703C Markdown | 148 | 24 | 3 |
| CSP201703D 地铁修建 | 153 | 40 | 2 |
| CSP201703E 引水入城 | 6 | 1 | 7 |
Section 15. 第 14 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP201809A 卖菜 | 545 | 298 | 1 |
| CSP201809B 买菜 | 622 | 216 | 1 |
| CSP201809C 元素选择器 | 148 | 18 | 3 |
| CSP201809D 再卖菜 | 96 | 22 | 3 |
| CSP201809E 线性递推式 | 46 | 3 | 10 |
Section 19. 第 18 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP201912A 报数 | 1081 | 354 | 1 |
| CSP201912B 回收站选址 | 560 | 228 | 1 |
| CSP201912C 化学方程式 | 205 | 31 | 4 |
| CSP201912D 区块链 | 56 | 10 | 4 |
| CSP201912E 魔数 | 32 | 1 | 8 |
Section 20. 第 19 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202006A 线性分类器 | 1046 | 314 | 1 |
| CSP202006B 稀疏向量 | 862 | 239 | 1 |
| CSP202006C Markdown 渲染器 | 214 | 14 | 4 |
| CSP202006D 1246 | 122 | 8 | 5 |
| CSP202006E 乔乔和牛牛逛超市 | 27 | 2 | 7 |
Section 23. 第 22 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202104A 灰度直方图 | 573 | 329 | 1 |
| CSP202104B 邻域均值 | 805 | 214 | 1 |
| CSP202104C DHCP 服务器 | 223 | 35 | 3 |
| CSP202104D 校门外的树 | 74 | 15 | 3 |
| CSP202104E 疫苗运输 | 57 | 1 | 9 |
Section 27. 第 26 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202206A 归一化处理 | 994 | 571 | 1 |
| CSP202206B 寻宝!大冒险! | 1584 | 366 | 1 |
| CSP202206C 角色授权 | 435 | 7 | 4 |
| CSP202206D 光线追踪 | 136 | 16 | 4 |
| CSP202206E PS 无限版 | 41 | 3 | 8 |
Section 33. 第 32 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202312A 仓库规划 | 79 | 37 | 1 |
| CSP202312B 因子化简 | 44 | 11 | 1 |
| CSP202312C 树上搜索 | 21 | 2 | 4 |
| CSP202312D 宝藏 | 11 | 1 | 6 |
| CSP202312E 彩色路径 | 35 | 2 | 5 |
Section 34. 第 33 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202403A 词频统计 | 84 | 39 | 1 |
| CSP202403B 相似度计算 | 65 | 19 | 2 |
| CSP202403C 化学方程式配平 | 49 | 4 | 4 |
| CSP202403D 十滴水 | 29 | 1 | 3 |
| CSP202403E 文件夹合并 | 32 | 1 | 4 |
Section 35. 第 34 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202406A 矩阵重塑(其一) | 674 | 312 | 1 |
| CSP202406B 矩阵重塑(其二) | 920 | 212 | 2 |
| CSP202406C 文本分词 | 331 | 20 | 4 |
| CSP202406D 货物调度 | 158 | 38 | 2 |
| CSP202406E 哥德尔机 | 152 | 1 | 10 |
Section 36. 第 35 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202409A 密码 | 1532 | 602 | 1 |
| CSP202409B 字符串变换 | 2424 | 321 | 1 |
| CSP202409C 补丁应用 | 519 | 19 | 4 |
| CSP202409D 通讯延迟 | 474 | 85 | 3 |
| CSP202409E 木板切割 | 135 | 5 | 5 |
Section 37. 第 36 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202412A 移动 | 2089 | 941 | 1 |
| CSP202412B 梦境巡查 | 2767 | 529 | 2 |
| CSP202412C 缓存模拟 | 1138 | 139 | 3 |
| CSP202412D 跳房子 | 990 | 151 | 3 |
| CSP202412E 梦魔 | 204 | 14 | 5 |
Section 38. 第 37 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202503A 数值积分 | 1867 | 1071 | 1 |
| CSP202503B 机器人饲养指南 | 2533 | 937 | 1 |
| CSP202503C 模板展开 | 2361 | 152 | 4 |
| CSP202503D 集体锻炼 | 1160 | 115 | 4 |
| CSP202503E 收费标准评估 | 202 | 5 | 9 |
Section 39. 第 38 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202506A 正态分布 | 5058 | 1042 | 1 |
| CSP202506B 机器人复健指南 | 3944 | 861 | 2 |
| CSP202506C 消息解码 | 1433 | 150 | 4 |
| CSP202506D 月票发行 | 440 | 31 | 4 |
| CSP202506E 博物馆 | 186 | 12 | 8 |
Section 40. 第 39 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202509A 蒙特卡洛 | 2984 | 1161 | 1 |
| CSP202509B 水印检查 | 4338 | 603 | 2 |
| CSP202509C HTTP 头信息 | 1935 | 234 | 4 |
| CSP202509D 造题计划(上) | 1063 | 83 | 4 |
| CSP202509E 造题计划(下) | 487 | 12 | 8 |
Section 41. 第 40 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202512A 集合 | 3668 | 931 | 1 |
| CSP202512B 数字变换 | 3478 | 633 | 1 |
| CSP202512C 图片解码 | 2243 | 130 | 4 |
| CSP202512D C 形阵 | 824 | 33 | 5 |
| CSP202512D2 C 形阵 - 加强版 | 7 | 1 | 9 |
| CSP202512E 数据抢修 | 184 | 6 | 9 |
Section 42. 第 41 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202603A 平衡数 | 1452 | 684 | 1 |
| CSP202603B 机器人项目管理 | 2950 | 435 | 2 |
| CSP202603C 进程通信 | 1151 | 170 | 4 |
| CSP202603D 异或 | 779 | 48 | 4 |
| CSP202603E 旅游计划 - Easy Ver. | 179 | 12 | 8 |
| CSP202603E2 旅游计划 - Hard Ver. | 82 | 5 | 10 |
Section 43. 第 42 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202605A 银行家舍入 | 205 | 85 | 1 |
| CSP202605B 机器人宿管指南 | 319 | 81 | 1 |
| CSP202605C 死锁优化 | 158 | 14 | 4 |
| CSP202605D 石子游戏 | 147 | 4 | 5 |
| CSP202605E 绝世好串 | 106 | 2 | 10 |
- Enrollees
- 626
- Created By