本训练计划包含 CCF CSP 认证历次往届题目,评测链接均为高质量自造复刻数据。
Login to join training plan
本系列主要面向有意向参加 CSP 认证/CCSP 竞赛/清华统考/推免机试的本科生(想参加清华考研的非应届生亦可以个人身份参加 CSP 认证),在官网模拟认证系统从 2024 年 6 月起无法自由练习的情况下,为大家长期更新并提供高质量的复刻练习平台,所有评测链接免费对外开放。
对于 CSP 题目的原始题面与大样例,以及 CCSP 的题面和数据,我们承认其原始版权归中国计算机学会(CCF)所有。具体声明详见题目版权额外声明。
该系列解析详见水木清研小程序(预览见 OJ 公告):

目前题库和解析依旧在持续更新中,最终必将囊括全系列的全部题目。
Section 6. 第 5 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP201509A 数列分段 | 701 | 349 | 1 |
| CSP201509B 日期计算 | 522 | 207 | 1 |
| CSP201509C 模板生成系统 | 220 | 47 | 3 |
| CSP201509D 高速公路 | 78 | 29 | 3 |
| CSP201509E 最佳文章 | 18 | 7 | 7 |
Section 7. 第 6 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP201512A 数位之和 | 516 | 329 | 1 |
| CSP201512B 消除类游戏 | 499 | 199 | 2 |
| CSP201512C 画图 | 171 | 49 | 4 |
| CSP201512D 送货 | 68 | 21 | 4 |
| CSP201512E 矩阵 | 30 | 7 | 8 |
Section 8. 第 7 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP201604A 折点计数 | 628 | 345 | 1 |
| CSP201604B 俄罗斯方块 | 602 | 145 | 2 |
| CSP201604C 路径解析 | 164 | 37 | 3 |
| CSP201604D 游戏 | 224 | 40 | 3 |
| CSP201604E 网络连接 | 77 | 3 | 9 |
Section 11. 第 10 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP201703A 分蛋糕 | 763 | 288 | 1 |
| CSP201703B 学生排队 | 415 | 178 | 1 |
| CSP201703C Markdown | 150 | 26 | 3 |
| CSP201703D 地铁修建 | 153 | 40 | 2 |
| CSP201703E 引水入城 | 6 | 1 | 7 |
Section 15. 第 14 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP201809A 卖菜 | 551 | 303 | 1 |
| CSP201809B 买菜 | 630 | 220 | 1 |
| CSP201809C 元素选择器 | 153 | 21 | 3 |
| CSP201809D 再卖菜 | 96 | 22 | 3 |
| CSP201809E 线性递推式 | 46 | 3 | 10 |
Section 19. 第 18 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP201912A 报数 | 1112 | 364 | 1 |
| CSP201912B 回收站选址 | 573 | 236 | 1 |
| CSP201912C 化学方程式 | 228 | 35 | 4 |
| CSP201912D 区块链 | 57 | 11 | 4 |
| CSP201912E 魔数 | 32 | 1 | 8 |
Section 20. 第 19 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202006A 线性分类器 | 1061 | 320 | 1 |
| CSP202006B 稀疏向量 | 881 | 244 | 1 |
| CSP202006C Markdown 渲染器 | 227 | 14 | 4 |
| CSP202006D 1246 | 122 | 8 | 5 |
| CSP202006E 乔乔和牛牛逛超市 | 27 | 2 | 7 |
Section 23. 第 22 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202104A 灰度直方图 | 585 | 336 | 1 |
| CSP202104B 邻域均值 | 827 | 220 | 1 |
| CSP202104C DHCP 服务器 | 228 | 37 | 3 |
| CSP202104D 校门外的树 | 74 | 15 | 3 |
| CSP202104E 疫苗运输 | 59 | 2 | 9 |
Section 27. 第 26 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202206A 归一化处理 | 996 | 573 | 1 |
| CSP202206B 寻宝!大冒险! | 1588 | 369 | 1 |
| CSP202206C 角色授权 | 438 | 8 | 4 |
| CSP202206D 光线追踪 | 136 | 16 | 4 |
| CSP202206E PS 无限版 | 41 | 3 | 8 |
Section 33. 第 32 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202312A 仓库规划 | 92 | 43 | 1 |
| CSP202312B 因子化简 | 67 | 18 | 1 |
| CSP202312C 树上搜索 | 34 | 3 | 4 |
| CSP202312D 宝藏 | 14 | 1 | 6 |
| CSP202312E 彩色路径 | 35 | 2 | 5 |
Section 34. 第 33 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202403A 词频统计 | 91 | 44 | 1 |
| CSP202403B 相似度计算 | 75 | 24 | 2 |
| CSP202403C 化学方程式配平 | 49 | 4 | 4 |
| CSP202403D 十滴水 | 38 | 2 | 3 |
| CSP202403E 文件夹合并 | 32 | 1 | 4 |
Section 35. 第 34 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202406A 矩阵重塑(其一) | 690 | 315 | 1 |
| CSP202406B 矩阵重塑(其二) | 928 | 214 | 2 |
| CSP202406C 文本分词 | 332 | 20 | 4 |
| CSP202406D 货物调度 | 159 | 39 | 2 |
| CSP202406E 哥德尔机 | 152 | 1 | 10 |
Section 36. 第 35 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202409A 密码 | 1551 | 607 | 1 |
| CSP202409B 字符串变换 | 2447 | 324 | 1 |
| CSP202409C 补丁应用 | 519 | 19 | 4 |
| CSP202409D 通讯延迟 | 476 | 85 | 3 |
| CSP202409E 木板切割 | 135 | 5 | 5 |
Section 37. 第 36 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202412A 移动 | 2091 | 941 | 1 |
| CSP202412B 梦境巡查 | 2784 | 533 | 2 |
| CSP202412C 缓存模拟 | 1138 | 139 | 3 |
| CSP202412D 跳房子 | 990 | 151 | 3 |
| CSP202412E 梦魔 | 204 | 14 | 5 |
Section 38. 第 37 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202503A 数值积分 | 1879 | 1072 | 1 |
| CSP202503B 机器人饲养指南 | 2555 | 943 | 1 |
| CSP202503C 模板展开 | 2386 | 153 | 4 |
| CSP202503D 集体锻炼 | 1175 | 117 | 4 |
| CSP202503E 收费标准评估 | 202 | 5 | 9 |
Section 39. 第 38 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202506A 正态分布 | 5099 | 1049 | 1 |
| CSP202506B 机器人复健指南 | 3971 | 868 | 2 |
| CSP202506C 消息解码 | 1491 | 152 | 4 |
| CSP202506D 月票发行 | 441 | 31 | 4 |
| CSP202506E 博物馆 | 186 | 12 | 8 |
Section 40. 第 39 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202509A 蒙特卡洛 | 3004 | 1170 | 1 |
| CSP202509B 水印检查 | 4367 | 611 | 2 |
| CSP202509C HTTP 头信息 | 1955 | 236 | 4 |
| CSP202509D 造题计划(上) | 1068 | 84 | 4 |
| CSP202509E 造题计划(下) | 487 | 12 | 8 |
Section 41. 第 40 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202512A 集合 | 3700 | 940 | 1 |
| CSP202512B 数字变换 | 3554 | 638 | 1 |
| CSP202512C 图片解码 | 2277 | 132 | 4 |
| CSP202512D C 形阵 | 826 | 34 | 5 |
| CSP202512D2 C 形阵 - 加强版 | 8 | 2 | 9 |
| CSP202512E 数据抢修 | 184 | 6 | 9 |
Section 42. 第 41 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202603A 平衡数 | 1474 | 693 | 1 |
| CSP202603B 机器人项目管理 | 3006 | 443 | 2 |
| CSP202603C 进程通信 | 1249 | 174 | 4 |
| CSP202603D 异或 | 784 | 48 | 4 |
| CSP202603E 旅游计划 - Easy Ver. | 179 | 12 | 8 |
| CSP202603E2 旅游计划 - Hard Ver. | 82 | 5 | 10 |
Section 43. 第 42 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202605A 银行家舍入 | 254 | 107 | 1 |
| CSP202605B 机器人宿管指南 | 449 | 101 | 1 |
| CSP202605C 死锁优化 | 174 | 13 | 4 |
| CSP202605D 石子游戏 | 175 | 6 | 5 |
| CSP202605E 绝世好串 | 109 | 3 | 10 |
- Enrollees
- 631
- Created By