本训练计划包含 CCF CSP 认证历次往届题目,评测链接均为高质量自造复刻数据。
Login to join training plan
本系列主要面向有意向参加 CSP 认证/CCSP 竞赛/清华统考/推免机试的本科生(想参加清华考研的非应届生亦可以个人身份参加 CSP 认证),在官网模拟认证系统从 2024 年 6 月起无法自由练习的情况下,为大家长期更新并提供高质量的复刻练习平台,所有评测链接免费对外开放。
对于 CSP 题目的原始题面与大样例,以及 CCSP 的题面和数据,我们承认其原始版权归中国计算机学会(CCF)所有。具体声明详见题目版权额外声明。
该系列解析详见水木清研小程序(预览见 OJ 公告):

目前题库和解析依旧在持续更新中,最终必将囊括全系列的全部题目。
Section 6. 第 5 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP201509A 数列分段 | 929 | 456 | 1 |
| CSP201509B 日期计算 | 743 | 313 | 1 |
| CSP201509C 模板生成系统 | 290 | 58 | 3 |
| CSP201509D 高速公路 | 109 | 41 | 3 |
| CSP201509E 最佳文章 | 22 | 8 | 7 |
Section 7. 第 6 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP201512A 数位之和 | 672 | 433 | 1 |
| CSP201512B 消除类游戏 | 673 | 287 | 2 |
| CSP201512C 画图 | 224 | 68 | 4 |
| CSP201512D 送货 | 86 | 29 | 4 |
| CSP201512E 矩阵 | 37 | 8 | 8 |
Section 8. 第 7 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP201604A 折点计数 | 816 | 447 | 1 |
| CSP201604B 俄罗斯方块 | 851 | 208 | 2 |
| CSP201604C 路径解析 | 217 | 50 | 3 |
| CSP201604D 游戏 | 307 | 62 | 3 |
| CSP201604E 网络连接 | 87 | 4 | 9 |
Section 11. 第 10 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP201703A 分蛋糕 | 1062 | 399 | 1 |
| CSP201703B 学生排队 | 621 | 284 | 1 |
| CSP201703C Markdown | 198 | 31 | 3 |
| CSP201703D 地铁修建 | 261 | 69 | 2 |
| CSP201703E 引水入城 | 9 | 1 | 7 |
Section 15. 第 14 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP201809A 卖菜 | 751 | 418 | 1 |
| CSP201809B 买菜 | 958 | 342 | 1 |
| CSP201809C 元素选择器 | 203 | 31 | 3 |
| CSP201809D 再卖菜 | 130 | 31 | 3 |
| CSP201809E 线性递推式 | 56 | 4 | 10 |
Section 19. 第 18 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP201912A 报数 | 1449 | 485 | 1 |
| CSP201912B 回收站选址 | 811 | 352 | 1 |
| CSP201912C 化学方程式 | 307 | 50 | 4 |
| CSP201912D 区块链 | 72 | 16 | 4 |
| CSP201912E 魔数 | 42 | 2 | 8 |
Section 20. 第 19 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202006A 线性分类器 | 1433 | 439 | 1 |
| CSP202006B 稀疏向量 | 1324 | 367 | 1 |
| CSP202006C Markdown 渲染器 | 293 | 21 | 4 |
| CSP202006D 1246 | 148 | 9 | 5 |
| CSP202006E 乔乔和牛牛逛超市 | 32 | 2 | 7 |
Section 23. 第 22 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202104A 灰度直方图 | 795 | 459 | 1 |
| CSP202104B 邻域均值 | 1111 | 313 | 1 |
| CSP202104C DHCP 服务器 | 302 | 49 | 3 |
| CSP202104D 校门外的树 | 111 | 19 | 3 |
| CSP202104E 疫苗运输 | 63 | 2 | 9 |
Section 27. 第 26 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202206A 归一化处理 | 1264 | 709 | 1 |
| CSP202206B 寻宝!大冒险! | 1941 | 457 | 1 |
| CSP202206C 角色授权 | 556 | 17 | 4 |
| CSP202206D 光线追踪 | 169 | 18 | 4 |
| CSP202206E PS 无限版 | 49 | 5 | 8 |
Section 33. 第 32 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202312A 仓库规划 | 526 | 223 | 1 |
| CSP202312B 因子化简 | 669 | 166 | 1 |
| CSP202312C 树上搜索 | 226 | 18 | 4 |
| CSP202312D 宝藏 | 55 | 3 | 6 |
| CSP202312E 彩色路径 | 64 | 5 | 5 |
Section 34. 第 33 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202403A 词频统计 | 479 | 232 | 1 |
| CSP202403B 相似度计算 | 493 | 184 | 2 |
| CSP202403C 化学方程式配平 | 186 | 24 | 4 |
| CSP202403D 十滴水 | 146 | 17 | 3 |
| CSP202403E 文件夹合并 | 79 | 5 | 4 |
Section 35. 第 34 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202406A 矩阵重塑(其一) | 1124 | 522 | 1 |
| CSP202406B 矩阵重塑(其二) | 1546 | 362 | 2 |
| CSP202406C 文本分词 | 527 | 35 | 4 |
| CSP202406D 货物调度 | 263 | 69 | 2 |
| CSP202406E 哥德尔机 | 208 | 2 | 10 |
Section 36. 第 35 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202409A 密码 | 2209 | 882 | 1 |
| CSP202409B 字符串变换 | 3336 | 463 | 1 |
| CSP202409C 补丁应用 | 742 | 29 | 4 |
| CSP202409D 通讯延迟 | 625 | 111 | 3 |
| CSP202409E 木板切割 | 153 | 6 | 5 |
Section 37. 第 36 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202412A 移动 | 2526 | 1142 | 1 |
| CSP202412B 梦境巡查 | 3421 | 655 | 2 |
| CSP202412C 缓存模拟 | 1373 | 171 | 3 |
| CSP202412D 跳房子 | 1112 | 177 | 3 |
| CSP202412E 梦魔 | 230 | 17 | 5 |
Section 38. 第 37 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202503A 数值积分 | 2550 | 1460 | 1 |
| CSP202503B 机器人饲养指南 | 3445 | 1281 | 1 |
| CSP202503C 模板展开 | 2838 | 190 | 4 |
| CSP202503D 集体锻炼 | 1352 | 134 | 4 |
| CSP202503E 收费标准评估 | 221 | 5 | 9 |
Section 39. 第 38 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202506A 正态分布 | 6219 | 1364 | 1 |
| CSP202506B 机器人复健指南 | 4969 | 1162 | 2 |
| CSP202506C 消息解码 | 1761 | 177 | 4 |
| CSP202506D 月票发行 | 578 | 38 | 4 |
| CSP202506E 博物馆 | 212 | 13 | 8 |
Section 40. 第 39 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202509A 蒙特卡洛 | 3837 | 1520 | 1 |
| CSP202509B 水印检查 | 5402 | 824 | 2 |
| CSP202509C HTTP 头信息 | 2191 | 271 | 4 |
| CSP202509D 造题计划(上) | 1250 | 105 | 4 |
| CSP202509E 造题计划(下) | 508 | 15 | 8 |
Section 41. 第 40 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202512A 集合 | 4693 | 1259 | 1 |
| CSP202512B 数字变换 | 4720 | 886 | 1 |
| CSP202512C 图片解码 | 2639 | 159 | 4 |
| CSP202512D C 形阵 | 993 | 38 | 5 |
| CSP202512D2 C 形阵 - 加强版 | 32 | 4 | 9 |
| CSP202512E 数据抢修 | 231 | 7 | 9 |
Section 42. 第 41 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202603A 平衡数 | 2323 | 1146 | 1 |
| CSP202603B 机器人项目管理 | 4528 | 734 | 2 |
| CSP202603C 进程通信 | 1649 | 238 | 4 |
| CSP202603D 异或 | 1111 | 67 | 4 |
| CSP202603E 旅游计划 - Easy Ver. | 230 | 14 | 8 |
| CSP202603E2 旅游计划 - Hard Ver. | 89 | 5 | 10 |
Section 43. 第 42 次 CCF CSP 认证
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSP202605A 银行家舍入 | 1659 | 628 | 1 |
| CSP202605B 机器人宿管指南 | 2601 | 546 | 1 |
| CSP202605C 死锁优化 | 751 | 85 | 4 |
| CSP202605D 石子游戏 | 932 | 42 | 5 |
| CSP202605E 绝世好串 | 210 | 4 | 10 |
- Enrollees
- 893
- Created By