| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 219 | THU20161A 众数 | 46 / 76 | 1 | |
| 220 | THU20161B 文件系统 | 39 / 54 | 1 | |
| 221 | THU20161C 表达式求值 | 4 / 15 | 5 | |
| 222 | THU20161D 矩阵树 | 6 / 13 | 4 | |
| 223 | THU20161E 距离 | 3 / 13 | 5 | |
| 27 | THU20251A Movie | 142 / 221 | 1 | |
| 28 | THU20251B Binary Matrix | 75 / 247 | 2 | |
| 29 | THU20251C Floor or Ceil | 63 / 440 | 2 | |
| 126 | THU20251D 井字井字棋 | 27 / 117 | 3 | |
| 323 | THU20253A 拓扑分析 | 111 / 213 | 1 | |
| 324 | THU20253B 全息棋盘谜题 | 20 / 278 | 5 | |
| 325 | THU20253C 像素阵列调色 | 14 / 251 | 7 |
By signing up a 曙梦 OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.