| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | CSP201312A 出现次数最多的数 | 767 / 2239 | 1 | |
| 9 | CSP201312B ISBN 号码 | 557 / 2102 | 1 | |
| 3 | CSP201312C 最大的矩形 | 244 / 1342 | 3 | |
| 46 | CSP201312D 有趣的数 | 93 / 287 | 3 | |
| 47 | CSP201312E I’m stuck! | 63 / 176 | 3 | |
| 2 | CSP201403A 相反数 | 686 / 1353 | 1 | |
| 4 | CSP201403B 窗口 | 438 / 1226 | 1 | |
| 5 | CSP201403C 命令行选项 | 157 / 589 | 2 | |
| 6 | CSP201403D 无线网络 | 104 / 455 | 3 | |
| 7 | CSP201403E 任务调度 | 26 / 263 | 5 | |
| 68 | CSP201409A 相邻数对 | 464 / 936 | 1 | |
| 69 | CSP201409B 画图 | 292 / 629 | 2 | |
| 70 | CSP201409C 字符串匹配 | 121 / 319 | 3 | |
| 71 | CSP201409D 最优配餐 | 52 / 217 | 3 | |
| 66 | CSP201409E 拼图 | 16 / 111 | 8 | |
| 72 | CSP201412A 门禁系统 | 406 / 804 | 1 | |
| 73 | CSP201412B Z 字形扫描 | 221 / 531 | 2 | |
| 74 | CSP201412C 集合竞价 | 48 / 288 | 3 | |
| 75 | CSP201412D 最优灌溉 | 43 / 102 | 3 | |
| 268 | CSP201412E 货物调度 | 6 / 21 | 6 | |
| 76 | CSP201503A 图像旋转 | 373 / 891 | 1 | |
| 77 | CSP201503B 数字排序 | 292 / 799 | 1 | |
| 78 | CSP201503C 节日 | 64 / 219 | 2 | |
| 79 | CSP201503D 网络延时 | 36 / 78 | 3 | |
| 80 | CSP201503E 最小花费 | 4 / 75 | 8 | |
| 81 | CSP201509A 数列分段 | 349 / 701 | 1 | |
| 82 | CSP201509B 日期计算 | 207 / 522 | 1 | |
| 83 | CSP201509C 模板生成系统 | 47 / 220 | 3 | |
| 84 | CSP201509D 高速公路 | 29 / 78 | 3 | |
| 85 | CSP201509E 最佳文章 | 7 / 18 | 7 | |
| 62 | CSP201512A 数位之和 | 329 / 516 | 1 | |
| 63 | CSP201512B 消除类游戏 | 199 / 499 | 2 | |
| 64 | CSP201512C 画图 | 49 / 171 | 4 | |
| 65 | CSP201512D 送货 | 21 / 68 | 4 | |
| 51 | CSP201512E 矩阵 | 7 / 30 | 8 | |
| 86 | CSP201604A 折点计数 | 345 / 628 | 1 | |
| 87 | CSP201604B 俄罗斯方块 | 145 / 602 | 2 | |
| 88 | CSP201604C 路径解析 | 37 / 164 | 3 | |
| 89 | CSP201604D 游戏 | 40 / 224 | 3 | |
| 269 | CSP201604E 网络连接 | 3 / 77 | 9 | |
| 558 | CSP201703A 分蛋糕 | 288 / 763 | 1 | |
| 559 | CSP201703B 学生排队 | 178 / 415 | 1 | |
| 560 | CSP201703C Markdown | 26 / 150 | 3 | |
| 561 | CSP201703D 地铁修建 | 40 / 153 | 2 | |
| 562 | CSP201703E 引水入城 | 1 / 6 | 7 | |
| 580 | CSP201809A 卖菜 | 303 / 551 | 1 | |
| 581 | CSP201809B 买菜 | 220 / 630 | 1 | |
| 582 | CSP201809C 元素选择器 | 21 / 153 | 3 | |
| 583 | CSP201809D 再卖菜 | 22 / 96 | 3 | |
| 584 | CSP201809E 线性递推式 | 3 / 46 | 10 |
By signing up a 曙梦 OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.