| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | CSP201312A 出现次数最多的数 | 749 / 2191 | 1 | |
| 9 | CSP201312B ISBN 号码 | 542 / 2038 | 1 | |
| 3 | CSP201312C 最大的矩形 | 237 / 1293 | 3 | |
| 46 | CSP201312D 有趣的数 | 90 / 278 | 3 | |
| 47 | CSP201312E I’m stuck! | 62 / 174 | 3 | |
| 2 | CSP201403A 相反数 | 665 / 1319 | 1 | |
| 4 | CSP201403B 窗口 | 418 / 1175 | 1 | |
| 5 | CSP201403C 命令行选项 | 153 / 565 | 2 | |
| 6 | CSP201403D 无线网络 | 101 / 438 | 3 | |
| 7 | CSP201403E 任务调度 | 24 / 246 | 5 | |
| 68 | CSP201409A 相邻数对 | 452 / 914 | 1 | |
| 69 | CSP201409B 画图 | 285 / 618 | 2 | |
| 70 | CSP201409C 字符串匹配 | 118 / 312 | 3 | |
| 71 | CSP201409D 最优配餐 | 51 / 212 | 3 | |
| 66 | CSP201409E 拼图 | 15 / 103 | 8 | |
| 72 | CSP201412A 门禁系统 | 396 / 787 | 1 | |
| 73 | CSP201412B Z 字形扫描 | 216 / 523 | 2 | |
| 74 | CSP201412C 集合竞价 | 45 / 266 | 3 | |
| 75 | CSP201412D 最优灌溉 | 42 / 98 | 3 | |
| 268 | CSP201412E 货物调度 | 6 / 21 | 6 | |
| 76 | CSP201503A 图像旋转 | 367 / 881 | 1 | |
| 77 | CSP201503B 数字排序 | 289 / 794 | 1 | |
| 78 | CSP201503C 节日 | 62 / 217 | 2 | |
| 79 | CSP201503D 网络延时 | 36 / 78 | 3 | |
| 80 | CSP201503E 最小花费 | 4 / 75 | 8 | |
| 81 | CSP201509A 数列分段 | 344 / 691 | 1 | |
| 82 | CSP201509B 日期计算 | 203 / 512 | 1 | |
| 83 | CSP201509C 模板生成系统 | 44 / 206 | 3 | |
| 84 | CSP201509D 高速公路 | 29 / 78 | 3 | |
| 85 | CSP201509E 最佳文章 | 7 / 17 | 7 | |
| 62 | CSP201512A 数位之和 | 322 / 505 | 1 | |
| 63 | CSP201512B 消除类游戏 | 195 / 489 | 2 | |
| 64 | CSP201512C 画图 | 46 / 165 | 4 | |
| 65 | CSP201512D 送货 | 21 / 68 | 4 | |
| 51 | CSP201512E 矩阵 | 7 / 30 | 8 | |
| 86 | CSP201604A 折点计数 | 340 / 621 | 1 | |
| 87 | CSP201604B 俄罗斯方块 | 141 / 576 | 2 | |
| 88 | CSP201604C 路径解析 | 34 / 158 | 3 | |
| 89 | CSP201604D 游戏 | 40 / 224 | 3 | |
| 269 | CSP201604E 网络连接 | 3 / 76 | 9 | |
| 558 | CSP201703A 分蛋糕 | 281 / 754 | 1 | |
| 559 | CSP201703B 学生排队 | 173 / 403 | 1 | |
| 560 | CSP201703C Markdown | 24 / 148 | 3 | |
| 561 | CSP201703D 地铁修建 | 40 / 153 | 2 | |
| 562 | CSP201703E 引水入城 | 1 / 6 | 7 | |
| 580 | CSP201809A 卖菜 | 298 / 545 | 1 | |
| 581 | CSP201809B 买菜 | 216 / 622 | 1 | |
| 582 | CSP201809C 元素选择器 | 18 / 148 | 3 | |
| 583 | CSP201809D 再卖菜 | 22 / 96 | 3 | |
| 584 | CSP201809E 线性递推式 | 3 / 46 | 10 |
By signing up a 曙梦 OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.