| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 129 | CCSP2023C 次元波动平衡 | 3 / 25 | 6 | |
| 51 | CSP201512E 矩阵 | 7 / 30 | 8 | |
| 561 | CSP201703D 地铁修建 | 39 / 127 | 2 | |
| 562 | CSP201703E 引水入城 | 1 / 6 | 7 | |
| 583 | CSP201809D 再卖菜 | 19 / 78 | 3 | |
| 544 | CSP202104B 邻域均值 | 193 / 717 | 1 | |
| 301 | CSP202409B 字符串变换 | 293 / 2197 | 1 | |
| 41 | CSP202412B 梦境巡查 | 475 / 2500 | 2 | |
| 263 | CSP202506D 月票发行 | 29 / 414 | 4 | |
| 258 | CSP202509D 造题计划(上) | 79 / 1005 | 4 | |
| 48 | DSA0407 landmine(选做) | 2 / 20 | 5 | |
| 102 | EXER0101 连续的 1 | 25 / 54 | 2 | |
| 188 | THU20171A 面试 | 42 / 239 | 2 | |
| 233 | THU20172C 偏差 | 6 / 13 | 4 | |
| 53 | THU20211C Combine | 6 / 24 | 7 | |
| 209 | THU20222C 圆上计数 | 11 / 85 | 4 | |
| 210 | THU20223A 总 k 次方差 - Easy Ver. | 45 / 292 | 1 | |
| 115 | THU20252C 任务分配 | 16 / 345 | 7 | |
| 271 | cacc20251B 宝藏探测 | 45 / 181 | 1 |
By signing up a 曙梦 OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.