| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 129 | CCSP2023C 次元波动平衡 | 3 / 26 | 6 | |
| 51 | CSP201512E 矩阵 | 7 / 30 | 8 | |
| 561 | CSP201703D 地铁修建 | 40 / 153 | 2 | |
| 562 | CSP201703E 引水入城 | 1 / 6 | 7 | |
| 583 | CSP201809D 再卖菜 | 22 / 96 | 3 | |
| 544 | CSP202104B 邻域均值 | 214 / 805 | 1 | |
| 557 | CSP202403E 文件夹合并 | 1 / 32 | 4 | |
| 301 | CSP202409B 字符串变换 | 321 / 2424 | 1 | |
| 41 | CSP202412B 梦境巡查 | 529 / 2767 | 2 | |
| 263 | CSP202506D 月票发行 | 31 / 440 | 4 | |
| 258 | CSP202509D 造题计划(上) | 83 / 1063 | 4 | |
| 48 | DSA0407 landmine(选做) | 2 / 20 | 5 | |
| 102 | EXER0101 连续的 1 | 31 / 73 | 2 | |
| 188 | THU20171A 面试 | 49 / 257 | 2 | |
| 233 | THU20172C 偏差 | 6 / 13 | 4 | |
| 53 | THU20211C Combine | 6 / 24 | 7 | |
| 209 | THU20222C 圆上计数 | 11 / 85 | 4 | |
| 210 | THU20223A 总 k 次方差 - Easy Ver. | 50 / 317 | 1 | |
| 115 | THU20252C 任务分配 | 18 / 382 | 7 | |
| 271 | cacc20251B 宝藏探测 | 46 / 184 | 1 |
By signing up a 曙梦 OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.