| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 171 | CCSP2016A 选座 | 2 / 18 | 5 | |
| 178 | CCSP2017C 串行调度 | 1 / 1 | 8 | |
| 16 | CCSP2018B 贪心算法 | 4 / 13 | 5 | |
| 181 | CCSP2019A CCSP 子图计数 | 1 / 41 | 9 | |
| 36 | CCSP2021A 最近数合并 | 14 / 65 | 2 | |
| 129 | CCSP2023C 次元波动平衡 | 3 / 26 | 6 | |
| 98 | CCSP2024B 贝壳统计 | 3 / 36 | 5 | |
| 3 | CSP201312C 最大的矩形 | 244 / 1342 | 3 | |
| 72 | CSP201412A 门禁系统 | 406 / 804 | 1 | |
| 74 | CSP201412C 集合竞价 | 48 / 288 | 3 | |
| 75 | CSP201412D 最优灌溉 | 43 / 102 | 3 | |
| 77 | CSP201503B 数字排序 | 292 / 799 | 1 | |
| 51 | CSP201512E 矩阵 | 7 / 30 | 8 | |
| 551 | CSP201912D 区块链 | 11 / 57 | 4 | |
| 552 | CSP201912E 魔数 | 1 / 32 | 8 | |
| 547 | CSP202104E 疫苗运输 | 2 / 59 | 9 | |
| 32 | CSP202206C 角色授权 | 8 / 438 | 4 | |
| 30 | CSP202206E PS 无限版 | 3 / 41 | 8 | |
| 591 | CSP202312C 树上搜索 | 3 / 34 | 4 | |
| 592 | CSP202312D 宝藏 | 1 / 14 | 6 | |
| 554 | CSP202403B 相似度计算 | 24 / 75 | 2 | |
| 556 | CSP202403D 十滴水 | 2 / 38 | 3 | |
| 557 | CSP202403E 文件夹合并 | 1 / 32 | 4 | |
| 308 | CSP202406C 文本分词 | 20 / 332 | 4 | |
| 310 | CSP202406E 哥德尔机 | 1 / 152 | 10 | |
| 305 | CSP202409E 木板切割 | 5 / 135 | 5 | |
| 44 | CSP202412E 梦魔 | 14 / 204 | 5 | |
| 140 | CSP202503E 收费标准评估 | 5 / 202 | 9 | |
| 259 | CSP202509E 造题计划(下) | 12 / 487 | 8 | |
| 290 | CSP202512E 数据抢修 | 6 / 184 | 9 | |
| 696 | CSP202603D 异或 | 48 / 784 | 4 | |
| 266 | DSA0110 SubsetSum 问题 | 5 / 16 | 3 | |
| 20 | DSA0301 列表 1 | 24 / 108 | 1 | |
| 48 | DSA0407 landmine(选做) | 2 / 20 | 5 | |
| 704 | DSA0703 高维区域查询 1 | 1 / 16 | 10 | |
| 705 | DSA0704 高维区域查询 2 | 1 / 14 | 10 | |
| 245 | EXER0204 最短路径 | 4 / 36 | 3 | |
| 111 | THU20151D 货物运输 | 55 / 159 | 2 | |
| 230 | THU20162E 魔法学校 | 5 / 10 | 7 | |
| 193 | THU20181C 数列 | 5 / 17 | 5 | |
| 122 | THU20193B 字符串集合 | 4 / 143 | 8 | |
| 197 | THU20201A 思考熊的马拉松 | 13 / 56 | 3 | |
| 237 | THU20203C 连通图的方案数 | 5 / 21 | 7 | |
| 238 | THU20203C2 连通图的方案数 子任务 6 | 2 / 2 | 8 | |
| 39 | THU20211B Friend | 9 / 80 | 7 | |
| 13 | THU20212B 水滴 | 17 / 223 | 4 | |
| 208 | THU20222B 飞船调度 | 9 / 45 | 7 | |
| 119 | THU20224C 遍历平滑性 | 11 / 157 | 8 | |
| 214 | THU20231B 粽子树 | 20 / 121 | 3 | |
| 11 | THU20232C 集合 | 5 / 39 | 10 |
By signing up a 曙梦 OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.