| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | CCSP2021B 抽卡 | 2 / 24 | 10 | |
| 737 | CCSP2026E 大模型推理算子逆向 | 2 / 7 | 10 | |
| 51 | CSP201512E 矩阵 | 10 / 40 | 8 | |
| 572 | CSP202006B 稀疏向量 | 422 / 1490 | 1 | |
| 574 | CSP202006D 1246 | 11 / 166 | 5 | |
| 30 | CSP202206E PS 无限版 | 7 / 52 | 8 | |
| 121 | CSP202305B 矩阵运算 | 370 / 2137 | 2 | |
| 476 | CSP202309B 坐标变换(其二) | 13 / 68 | 2 | |
| 479 | CSP202309E 狙击 | 2 / 10 | 8 | |
| 592 | CSP202312D 宝藏 | 4 / 62 | 6 | |
| 555 | CSP202403C 化学方程式配平 | 31 / 225 | 4 | |
| 263 | CSP202506D 月票发行 | 42 / 607 | 4 | |
| 18 | DSA0102 斐波那契数列 2 | 35 / 117 | 2 | |
| 222 | THU20161D 矩阵树 | 33 / 95 | 4 | |
| 190 | THU20171C 多项式求和 | 14 / 66 | 7 | |
| 278 | cacc20252C Charlie 的三点权树 | 8 / 52 | 6 |
By signing up a 曙梦 OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.