ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2 CSP201403A   相反数 686 / 1353 1
4 CSP201403B   窗口 438 / 1226 1
5 CSP201403C   命令行选项 157 / 589 2
6 CSP201403D   无线网络 104 / 455 3
7 CSP201403E   任务调度 26 / 263 5
108 THU20151A   自强不息数 106 / 147 1
109 THU20151B   整数对 91 / 357 1
110 THU20151C   CSV 数据处理 17 / 164 5
111 THU20151D   货物运输 55 / 159 2
112 THU20151E   新建道路 8 / 95 5
219 THU20161A   众数 46 / 76 1
220 THU20161B   文件系统 39 / 54 1
221 THU20161C   表达式求值 4 / 15 5
222 THU20161D   矩阵树 6 / 13 4
223 THU20161E   距离 3 / 13 5
224 THU20162A   出现 52 / 81 1
225 THU20162B   五子棋 36 / 96 2
226 THU20162C   麻将猜猜猜 2 / 4 8
227 THU20162D   军训队列 25 / 91 2
228 THU20162D2   军训队列 - 加强版 8 / 40 4
229 THU20162D3   军训队列 - 加强加强版 2 / 13 9
230 THU20162E   魔法学校 5 / 10 7
188 THU20171A   面试 52 / 265 2
189 THU20171B   扫雷 12 / 63 4
190 THU20171C   多项式求和 4 / 22 7
231 THU20172A   矩阵 30 / 80 2
232 THU20172B   工资 4 / 11 4
233 THU20172C   偏差 9 / 17 4
191 THU20181A   棋盘 40 / 133 2
192 THU20181B   路径 15 / 84 3
193 THU20181C   数列 5 / 17 5
194 THU20191A   众数 61 / 107 1
195 THU20191B   升次方 6 / 104 7
196 THU20191C   论文 21 / 87 3
234 THU20193A   鸽子窝 6 / 29 6
122 THU20193B   字符串集合 4 / 143 8
197 THU20201A   思考熊的马拉松 13 / 56 3
198 THU20201B   过去的项链 6 / 47 4
199 THU20201C   组合数问题(暂未完工,数据上传后重测) 0 / 0 9
200 THU20202A   统计次数 53 / 100 1
201 THU20202A2   统计次数 - 加强版 21 / 59 3
202 THU20202B   等差数列(暂未完工,数据上传后重测) 0 / 1 3
203 THU20202C   图 22 / 53 3
235 THU20203A   元数据 28 / 108 1
236 THU20203B   简单文件系统(暂未完工,数据上传后重测) 0 / 0 5
237 THU20203C   连通图的方案数 5 / 21 7
238 THU20203C2   连通图的方案数 子任务 6 2 / 2 8
52 THU20211A   Prime 85 / 189 1
39 THU20211B   Friend 9 / 80 7
53 THU20211C   Combine 6 / 24 7

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.