ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2 CSP201403A   相反数 665 / 1319 1
4 CSP201403B   窗口 418 / 1175 1
5 CSP201403C   命令行选项 153 / 565 2
6 CSP201403D   无线网络 101 / 438 3
7 CSP201403E   任务调度 24 / 246 5
108 THU20151A   自强不息数 100 / 140 1
109 THU20151B   整数对 87 / 347 1
110 THU20151C   CSV 数据处理 16 / 159 5
111 THU20151D   货物运输 51 / 143 2
112 THU20151E   新建道路 6 / 89 5
219 THU20161A   众数 42 / 68 1
220 THU20161B   文件系统 35 / 50 1
221 THU20161C   表达式求值 4 / 14 5
222 THU20161D   矩阵树 3 / 9 4
223 THU20161E   距离 2 / 8 5
224 THU20162A   出现 48 / 75 1
225 THU20162B   五子棋 30 / 80 2
226 THU20162C   麻将猜猜猜 2 / 4 8
227 THU20162D   军训队列 20 / 74 2
228 THU20162D2   军训队列 - 加强版 4 / 19 4
229 THU20162D3   军训队列 - 加强加强版 2 / 13 9
230 THU20162E   魔法学校 4 / 9 7
188 THU20171A   面试 49 / 257 2
189 THU20171B   扫雷 11 / 62 4
190 THU20171C   多项式求和 4 / 22 7
231 THU20172A   矩阵 24 / 59 2
232 THU20172B   工资 2 / 7 4
233 THU20172C   偏差 6 / 13 4
191 THU20181A   棋盘 37 / 127 2
192 THU20181B   路径 13 / 81 3
193 THU20181C   数列 5 / 16 5
194 THU20191A   众数 57 / 101 1
195 THU20191B   升次方 6 / 104 7
196 THU20191C   论文 20 / 85 3
234 THU20193A   鸽子窝 6 / 27 6
122 THU20193B   字符串集合 4 / 143 8
197 THU20201A   思考熊的马拉松 13 / 56 3
198 THU20201B   过去的项链 6 / 47 4
199 THU20201C   组合数问题(暂未完工,数据上传后重测) 0 / 0 9
200 THU20202A   统计次数 50 / 95 1
201 THU20202A2   统计次数 - 加强版 19 / 53 3
202 THU20202B   等差数列(暂未完工,数据上传后重测) 0 / 1 3
203 THU20202C   图 20 / 45 3
235 THU20203A   元数据 27 / 107 1
236 THU20203B   简单文件系统(暂未完工,数据上传后重测) 0 / 0 5
237 THU20203C   连通图的方案数 5 / 18 7
238 THU20203C2   连通图的方案数 子任务 6 2 / 2 8
52 THU20211A   Prime 81 / 184 1
39 THU20211B   Friend 9 / 71 7
53 THU20211C   Combine 6 / 24 7

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.