| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 171 | CCSP2016A 选座 | 3 / 34 | 5 | |
| 178 | CCSP2017C 串行调度 | 1 / 1 | 8 | |
| 16 | CCSP2018B 贪心算法 | 5 / 22 | 5 | |
| 181 | CCSP2019A CCSP 子图计数 | 1 / 41 | 9 | |
| 36 | CCSP2021A 最近数合并 | 18 / 76 | 2 | |
| 129 | CCSP2023C 次元波动平衡 | 3 / 26 | 6 | |
| 98 | CCSP2024B 贝壳统计 | 4 / 39 | 5 | |
| 3 | CSP201312C 最大的矩形 | 335 / 1760 | 3 | |
| 72 | CSP201412A 门禁系统 | 547 / 1076 | 1 | |
| 74 | CSP201412C 集合竞价 | 68 / 427 | 3 | |
| 75 | CSP201412D 最优灌溉 | 65 / 141 | 3 | |
| 77 | CSP201503B 数字排序 | 403 / 1041 | 1 | |
| 51 | CSP201512E 矩阵 | 8 / 37 | 8 | |
| 551 | CSP201912D 区块链 | 16 / 72 | 4 | |
| 552 | CSP201912E 魔数 | 2 / 42 | 8 | |
| 547 | CSP202104E 疫苗运输 | 2 / 63 | 9 | |
| 32 | CSP202206C 角色授权 | 17 / 556 | 4 | |
| 30 | CSP202206E PS 无限版 | 5 / 49 | 8 | |
| 591 | CSP202312C 树上搜索 | 18 / 226 | 4 | |
| 592 | CSP202312D 宝藏 | 3 / 55 | 6 | |
| 554 | CSP202403B 相似度计算 | 184 / 493 | 2 | |
| 556 | CSP202403D 十滴水 | 17 / 146 | 3 | |
| 557 | CSP202403E 文件夹合并 | 5 / 79 | 4 | |
| 308 | CSP202406C 文本分词 | 35 / 527 | 4 | |
| 310 | CSP202406E 哥德尔机 | 2 / 208 | 10 | |
| 305 | CSP202409E 木板切割 | 6 / 153 | 5 | |
| 44 | CSP202412E 梦魔 | 17 / 230 | 5 | |
| 140 | CSP202503E 收费标准评估 | 5 / 221 | 9 | |
| 259 | CSP202509E 造题计划(下) | 15 / 508 | 8 | |
| 290 | CSP202512E 数据抢修 | 7 / 231 | 9 | |
| 696 | CSP202603D 异或 | 67 / 1111 | 4 | |
| 710 | CSP202605E 绝世好串 | 4 / 210 | 10 | |
| 266 | DSA0110 SubsetSum 问题 | 6 / 30 | 3 | |
| 20 | DSA0301 列表 1 | 24 / 108 | 1 | |
| 48 | DSA0407 landmine(选做) | 2 / 20 | 5 | |
| 704 | DSA0703 高维区域查询 1 | 1 / 16 | 10 | |
| 705 | DSA0704 高维区域查询 2 | 1 / 14 | 10 | |
| 245 | EXER0204 最短路径 | 8 / 47 | 3 | |
| 111 | THU20151D 货物运输 | 110 / 346 | 2 | |
| 230 | THU20162E 魔法学校 | 23 / 85 | 6 | |
| 193 | THU20181C 数列 | 22 / 84 | 5 | |
| 122 | THU20193B 字符串集合 | 12 / 190 | 8 | |
| 197 | THU20201A 思考熊的马拉松 | 45 / 279 | 3 | |
| 237 | THU20203C 连通图的方案数 | 20 / 170 | 7 | |
| 238 | THU20203C2 连通图的方案数 子任务 6 | 8 / 38 | 8 | |
| 39 | THU20211B Friend | 26 / 170 | 6 | |
| 13 | THU20212B 水滴 | 53 / 578 | 4 | |
| 208 | THU20222B 飞船调度 | 28 / 151 | 7 | |
| 119 | THU20224C 遍历平滑性 | 27 / 263 | 8 | |
| 214 | THU20231B 粽子树 | 82 / 434 | 3 |
By signing up a 曙梦 OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.