ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
548 CSP201912A   报数 268 / 842 1
549 CSP201912B   回收站选址 200 / 487 1
550 CSP201912C   化学方程式 28 / 198 4
551 CSP201912D   区块链 9 / 48 4
552 CSP201912E   魔数 1 / 32 8
571 CSP202006A   线性分类器 258 / 879 1
572 CSP202006B   稀疏向量 214 / 728 1
573 CSP202006C   Markdown 渲染器 12 / 205 4
574 CSP202006D   1246 7 / 112 5
575 CSP202006E   乔乔和牛牛逛超市 1 / 26 7
543 CSP202104A   灰度直方图 270 / 482 1
544 CSP202104B   邻域均值 193 / 717 1
545 CSP202104C   DHCP 服务器 32 / 199 3
546 CSP202104D   校门外的树 14 / 71 3
547 CSP202104E   疫苗运输 1 / 55 9
34 CSP202206A   归一化处理 502 / 865 1
33 CSP202206B   寻宝!大冒险! 351 / 1471 1
32 CSP202206C   角色授权 64 / 412 3
31 CSP202206D   光线追踪 15 / 134 4
30 CSP202206E   PS 无限版 3 / 41 8
296 CSP202305A   重复局面 275 / 611 1
121 CSP202305B   矩阵运算 226 / 1452 2
297 CSP202305C   解压缩 36 / 181 3
306 CSP202406A   矩阵重塑(其一) 210 / 449 1
307 CSP202406B   矩阵重塑(其二) 155 / 650 2
308 CSP202406C   文本分词 15 / 208 4
309 CSP202406D   货物调度 30 / 110 2
310 CSP202406E   哥德尔机 1 / 22 10
300 CSP202409A   密码 521 / 1314 1
301 CSP202409B   字符串变换 293 / 2197 1
302 CSP202409C   补丁应用 18 / 498 4
303 CSP202409D   通讯延迟 71 / 426 3
305 CSP202409E   木板切割 4 / 122 5
40 CSP202412A   移动 845 / 1825 1
41 CSP202412B   梦境巡查 475 / 2500 2
42 CSP202412C   缓存模拟 146 / 1091 3
43 CSP202412D   跳房子 141 / 912 3
44 CSP202412E   梦魔 14 / 193 5
136 CSP202503A   数值积分 966 / 1654 1
137 CSP202503B   机器人饲养指南 864 / 2310 1
138 CSP202503C   模板展开 146 / 2218 4
139 CSP202503D   集体锻炼 109 / 1103 4
140 CSP202503E   收费标准评估 4 / 175 9
260 CSP202506A   正态分布 952 / 4646 1
261 CSP202506B   机器人复健指南 800 / 3601 2
262 CSP202506C   消息解码 143 / 1337 4
263 CSP202506D   月票发行 29 / 414 4
264 CSP202506E   博物馆 12 / 179 8
255 CSP202509A   蒙特卡洛 1059 / 2670 1
256 CSP202509B   水印检查 560 / 3955 2

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.