| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 548 | CSP201912A 报数 | 485 / 1449 | 1 | |
| 549 | CSP201912B 回收站选址 | 353 / 812 | 1 | |
| 550 | CSP201912C 化学方程式 | 50 / 307 | 4 | |
| 551 | CSP201912D 区块链 | 16 / 72 | 4 | |
| 552 | CSP201912E 魔数 | 2 / 42 | 8 | |
| 571 | CSP202006A 线性分类器 | 439 / 1433 | 1 | |
| 572 | CSP202006B 稀疏向量 | 367 / 1324 | 1 | |
| 573 | CSP202006C Markdown 渲染器 | 21 / 293 | 4 | |
| 574 | CSP202006D 1246 | 9 / 148 | 5 | |
| 575 | CSP202006E 乔乔和牛牛逛超市 | 2 / 32 | 7 | |
| 543 | CSP202104A 灰度直方图 | 459 / 795 | 1 | |
| 544 | CSP202104B 邻域均值 | 313 / 1111 | 1 | |
| 545 | CSP202104C DHCP 服务器 | 49 / 302 | 3 | |
| 546 | CSP202104D 校门外的树 | 19 / 111 | 3 | |
| 547 | CSP202104E 疫苗运输 | 2 / 63 | 9 | |
| 34 | CSP202206A 归一化处理 | 709 / 1264 | 1 | |
| 33 | CSP202206B 寻宝!大冒险! | 458 / 1944 | 1 | |
| 32 | CSP202206C 角色授权 | 17 / 556 | 4 | |
| 31 | CSP202206D 光线追踪 | 18 / 169 | 4 | |
| 30 | CSP202206E PS 无限版 | 5 / 49 | 8 | |
| 296 | CSP202305A 重复局面 | 467 / 1098 | 1 | |
| 121 | CSP202305B 矩阵运算 | 334 / 1997 | 2 | |
| 297 | CSP202305C 解压缩 | 53 / 281 | 3 | |
| 589 | CSP202312A 仓库规划 | 223 / 526 | 1 | |
| 590 | CSP202312B 因子化简 | 166 / 669 | 1 | |
| 591 | CSP202312C 树上搜索 | 18 / 226 | 4 | |
| 592 | CSP202312D 宝藏 | 3 / 55 | 6 | |
| 593 | CSP202312E 彩色路径 | 5 / 64 | 5 | |
| 304 | CSP202403A 词频统计 | 232 / 479 | 1 | |
| 554 | CSP202403B 相似度计算 | 184 / 493 | 2 | |
| 555 | CSP202403C 化学方程式配平 | 24 / 187 | 4 | |
| 556 | CSP202403D 十滴水 | 17 / 146 | 3 | |
| 557 | CSP202403E 文件夹合并 | 5 / 79 | 4 | |
| 306 | CSP202406A 矩阵重塑(其一) | 522 / 1124 | 1 | |
| 307 | CSP202406B 矩阵重塑(其二) | 362 / 1546 | 2 | |
| 308 | CSP202406C 文本分词 | 35 / 527 | 4 | |
| 309 | CSP202406D 货物调度 | 69 / 263 | 2 | |
| 310 | CSP202406E 哥德尔机 | 2 / 208 | 10 | |
| 300 | CSP202409A 密码 | 882 / 2210 | 1 | |
| 301 | CSP202409B 字符串变换 | 463 / 3336 | 1 | |
| 302 | CSP202409C 补丁应用 | 29 / 742 | 4 | |
| 303 | CSP202409D 通讯延迟 | 111 / 625 | 3 | |
| 305 | CSP202409E 木板切割 | 6 / 153 | 5 | |
| 40 | CSP202412A 移动 | 1142 / 2526 | 1 | |
| 41 | CSP202412B 梦境巡查 | 655 / 3421 | 2 | |
| 42 | CSP202412C 缓存模拟 | 171 / 1373 | 3 | |
| 43 | CSP202412D 跳房子 | 177 / 1112 | 3 | |
| 44 | CSP202412E 梦魔 | 17 / 230 | 5 | |
| 136 | CSP202503A 数值积分 | 1461 / 2551 | 1 | |
| 137 | CSP202503B 机器人饲养指南 | 1281 / 3445 | 1 |
By signing up a 曙梦 OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.