| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | CSP201312A 出现次数最多的数 | 615 / 1793 | 1 | |
| 9 | CSP201312B ISBN 号码 | 479 / 1842 | 1 | |
| 3 | CSP201312C 最大的矩形 | 217 / 1174 | 3 | |
| 46 | CSP201312D 有趣的数 | 78 / 258 | 3 | |
| 47 | CSP201312E I’m stuck! | 57 / 163 | 3 | |
| 2 | CSP201403A 相反数 | 533 / 1021 | 1 | |
| 4 | CSP201403B 窗口 | 382 / 1094 | 1 | |
| 5 | CSP201403C 命令行选项 | 142 / 524 | 2 | |
| 6 | CSP201403D 无线网络 | 91 / 413 | 3 | |
| 7 | CSP201403E 任务调度 | 23 / 233 | 5 | |
| 68 | CSP201409A 相邻数对 | 341 / 615 | 1 | |
| 69 | CSP201409B 画图 | 258 / 543 | 2 | |
| 70 | CSP201409C 字符串匹配 | 108 / 291 | 3 | |
| 71 | CSP201409D 最优配餐 | 46 / 204 | 3 | |
| 66 | CSP201409E 拼图 | 14 / 82 | 8 | |
| 72 | CSP201412A 门禁系统 | 300 / 544 | 1 | |
| 73 | CSP201412B Z 字形扫描 | 198 / 485 | 2 | |
| 74 | CSP201412C 集合竞价 | 41 / 236 | 3 | |
| 75 | CSP201412D 最优灌溉 | 41 / 97 | 3 | |
| 268 | CSP201412E 货物调度 | 6 / 21 | 6 | |
| 76 | CSP201503A 图像旋转 | 280 / 598 | 1 | |
| 77 | CSP201503B 数字排序 | 222 / 614 | 1 | |
| 78 | CSP201503C 节日 | 57 / 189 | 2 | |
| 79 | CSP201503D 网络延时 | 35 / 77 | 3 | |
| 80 | CSP201503E 最小花费 | 4 / 61 | 8 | |
| 81 | CSP201509A 数列分段 | 250 / 454 | 1 | |
| 82 | CSP201509B 日期计算 | 173 / 442 | 1 | |
| 83 | CSP201509C 模板生成系统 | 40 / 191 | 3 | |
| 84 | CSP201509D 高速公路 | 26 / 75 | 3 | |
| 85 | CSP201509E 最佳文章 | 7 / 17 | 7 | |
| 62 | CSP201512A 数位之和 | 242 / 376 | 1 | |
| 63 | CSP201512B 消除类游戏 | 172 / 453 | 2 | |
| 64 | CSP201512C 画图 | 42 / 143 | 4 | |
| 65 | CSP201512D 送货 | 18 / 63 | 4 | |
| 51 | CSP201512E 矩阵 | 7 / 30 | 8 | |
| 86 | CSP201604A 折点计数 | 259 / 471 | 1 | |
| 87 | CSP201604B 俄罗斯方块 | 128 / 554 | 2 | |
| 88 | CSP201604C 路径解析 | 31 / 154 | 3 | |
| 89 | CSP201604D 游戏 | 39 / 222 | 3 | |
| 269 | CSP201604E 网络连接 | 3 / 73 | 9 | |
| 558 | CSP201703A 分蛋糕 | 192 / 523 | 1 | |
| 559 | CSP201703B 学生排队 | 147 / 343 | 1 | |
| 560 | CSP201703C Markdown | 21 / 129 | 3 | |
| 561 | CSP201703D 地铁修建 | 39 / 127 | 2 | |
| 562 | CSP201703E 引水入城 | 1 / 6 | 7 | |
| 580 | CSP201809A 卖菜 | 217 / 389 | 1 | |
| 581 | CSP201809B 买菜 | 189 / 548 | 1 | |
| 582 | CSP201809C 元素选择器 | 16 / 137 | 3 | |
| 583 | CSP201809D 再卖菜 | 19 / 78 | 3 | |
| 584 | CSP201809E 线性递推式 | 3 / 46 | 10 |
By signing up a 曙梦 OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.