| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 556 | CSP202403D 十滴水 | 24 / 185 | 3 | |
| 557 | CSP202403E 文件夹合并 | 7 / 104 | 4 | |
| 306 | CSP202406A 矩阵重塑(其一) | 619 / 1324 | 1 | |
| 307 | CSP202406B 矩阵重塑(其二) | 427 / 1773 | 2 | |
| 308 | CSP202406C 文本分词 | 40 / 613 | 4 | |
| 309 | CSP202406D 货物调度 | 76 / 304 | 2 | |
| 310 | CSP202406E 哥德尔机 | 2 / 222 | 9 | |
| 300 | CSP202409A 密码 | 1013 / 2520 | 1 | |
| 301 | CSP202409B 字符串变换 | 521 / 3665 | 1 | |
| 302 | CSP202409C 补丁应用 | 38 / 893 | 4 | |
| 303 | CSP202409D 通讯延迟 | 121 / 656 | 3 | |
| 305 | CSP202409E 木板切割 | 7 / 162 | 5 | |
| 40 | CSP202412A 移动 | 1256 / 2795 | 1 | |
| 41 | CSP202412B 梦境巡查 | 727 / 3633 | 2 | |
| 42 | CSP202412C 缓存模拟 | 188 / 1479 | 3 | |
| 43 | CSP202412D 跳房子 | 186 / 1173 | 3 | |
| 44 | CSP202412E 梦魔 | 19 / 233 | 5 | |
| 136 | CSP202503A 数值积分 | 1659 / 2916 | 1 | |
| 137 | CSP202503B 机器人饲养指南 | 1433 / 3939 | 1 | |
| 138 | CSP202503C 模板展开 | 210 / 3029 | 4 | |
| 139 | CSP202503D 集体锻炼 | 146 / 1439 | 4 | |
| 140 | CSP202503E 收费标准评估 | 7 / 239 | 9 | |
| 260 | CSP202506A 正态分布 | 1484 / 6679 | 1 | |
| 261 | CSP202506B 机器人复健指南 | 1281 / 5405 | 2 | |
| 262 | CSP202506C 消息解码 | 194 / 1869 | 4 | |
| 263 | CSP202506D 月票发行 | 42 / 607 | 4 | |
| 264 | CSP202506E 博物馆 | 15 / 226 | 8 | |
| 255 | CSP202509A 蒙特卡洛 | 1658 / 4176 | 1 | |
| 256 | CSP202509B 水印检查 | 907 / 5756 | 2 | |
| 257 | CSP202509C HTTP 头信息 | 285 / 2279 | 4 | |
| 258 | CSP202509D 造题计划(上) | 116 / 1308 | 4 | |
| 259 | CSP202509E 造题计划(下) | 18 / 527 | 8 | |
| 286 | CSP202512A 集合 | 1379 / 5146 | 1 | |
| 287 | CSP202512B 数字变换 | 971 / 5068 | 1 | |
| 288 | CSP202512C 图片解码 | 177 / 2754 | 4 | |
| 289 | CSP202512D C 形阵 | 43 / 1069 | 5 | |
| 713 | CSP202512D2 C 形阵 - 加强版 | 5 / 46 | 9 | |
| 290 | CSP202512E 数据抢修 | 10 / 242 | 9 | |
| 693 | CSP202603A 平衡数 | 1357 / 2693 | 1 | |
| 694 | CSP202603B 机器人项目管理 | 852 / 5162 | 2 | |
| 695 | CSP202603C 进程通信 | 263 / 1757 | 4 | |
| 696 | CSP202603D 异或 | 79 / 1242 | 4 | |
| 697 | CSP202603E 旅游计划 - Easy Ver. | 16 / 251 | 8 | |
| 698 | CSP202603E2 旅游计划 - Hard Ver. | 7 / 94 | 10 | |
| 706 | CSP202605A 银行家舍入 | 859 / 2267 | 1 | |
| 707 | CSP202605B 机器人宿管指南 | 741 / 3501 | 1 | |
| 708 | CSP202605C 死锁优化 | 117 / 960 | 4 | |
| 709 | CSP202605D 石子游戏 | 60 / 1205 | 5 | |
| 710 | CSP202605E 绝世好串 | 13 / 264 | 10 | |
| 720 | CSP202605E2 绝世好串 - 1e6 测试 | 1 / 30 | 10 |
By signing up a 曙梦 OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.