| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 180 | AAA1007 单指令流多数据流(SIMD)测试 | 3 / 87 | 7 | |
| 711 | AAA1008 提交答案题测试 | 5 / 22 | 1 | |
| 181 | CCSP2019A CCSP 子图计数 | 1 / 41 | 9 | |
| 275 | CCSP2019G 调度器 | 1 / 6 | 7 | |
| 98 | CCSP2024B 贝壳统计 | 4 / 39 | 5 | |
| 68 | CSP201409A 相邻数对 | 628 / 1261 | 1 | |
| 74 | CSP201412C 集合竞价 | 68 / 427 | 3 | |
| 269 | CSP201604E 网络连接 | 4 / 87 | 9 | |
| 552 | CSP201912E 魔数 | 2 / 42 | 8 | |
| 571 | CSP202006A 线性分类器 | 439 / 1433 | 1 | |
| 574 | CSP202006D 1246 | 9 / 148 | 5 | |
| 297 | CSP202305C 解压缩 | 53 / 281 | 3 | |
| 592 | CSP202312D 宝藏 | 3 / 55 | 6 | |
| 310 | CSP202406E 哥德尔机 | 2 / 208 | 10 | |
| 301 | CSP202409B 字符串变换 | 463 / 3336 | 1 | |
| 305 | CSP202409E 木板切割 | 6 / 153 | 5 | |
| 263 | CSP202506D 月票发行 | 38 / 578 | 4 | |
| 258 | CSP202509D 造题计划(上) | 105 / 1254 | 4 | |
| 259 | CSP202509E 造题计划(下) | 15 / 508 | 8 | |
| 286 | CSP202512A 集合 | 1261 / 4697 | 1 | |
| 287 | CSP202512B 数字变换 | 886 / 4720 | 1 | |
| 290 | CSP202512E 数据抢修 | 7 / 231 | 9 | |
| 693 | CSP202603A 平衡数 | 1146 / 2323 | 1 | |
| 696 | CSP202603D 异或 | 67 / 1111 | 4 | |
| 697 | CSP202603E 旅游计划 - Easy Ver. | 14 / 230 | 8 | |
| 698 | CSP202603E2 旅游计划 - Hard Ver. | 5 / 89 | 10 | |
| 707 | CSP202605B 机器人宿管指南 | 546 / 2601 | 1 | |
| 710 | CSP202605E 绝世好串 | 4 / 210 | 10 | |
| 37 | DSA0116 A×B Problem(高精度乘法 2) | 3 / 38 | 4 | |
| 23 | DSA0201 单峰向量 | 38 / 191 | 1 | |
| 704 | DSA0703 高维区域查询 1 | 1 / 16 | 10 | |
| 705 | DSA0704 高维区域查询 2 | 1 / 14 | 10 | |
| 132 | DSA1204 二叉树转大根堆(heapify) | 14 / 62 | 2 | |
| 243 | EXER0201 2 的幂次方 | 26 / 53 | 1 | |
| 109 | THU20151B 整数对 | 166 / 684 | 1 | |
| 112 | THU20151E 新建道路 | 26 / 152 | 5 | |
| 229 | THU20162D3 军训队列 - 加强加强版 | 17 / 65 | 9 | |
| 230 | THU20162E 魔法学校 | 23 / 85 | 6 | |
| 192 | THU20181B 路径 | 57 / 229 | 3 | |
| 122 | THU20193B 字符串集合 | 12 / 190 | 8 | |
| 197 | THU20201A 思考熊的马拉松 | 45 / 279 | 3 | |
| 208 | THU20222B 飞船调度 | 28 / 151 | 7 | |
| 210 | THU20223A 总 k 次方差 - Easy Ver. | 150 / 771 | 1 | |
| 214 | THU20231B 粽子树 | 82 / 434 | 3 | |
| 25 | THU20241B 栈 | 81 / 809 | 4 | |
| 26 | THU20241C 指针 | 17 / 147 | 9 | |
| 216 | THU20242A 金色传说 | 154 / 789 | 2 | |
| 218 | THU20242C 排列 | 30 / 114 | 5 | |
| 28 | THU20251B Binary Matrix | 190 / 550 | 2 | |
| 324 | THU20253B 全息棋盘谜题 | 118 / 885 | 4 |
By signing up a 曙梦 OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.