ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2 CSP201403A   相反数 1135 / 2269 1
4 CSP201403B   窗口 752 / 2157 1
5 CSP201403C   命令行选项 272 / 1047 2
6 CSP201403D   无线网络 192 / 744 3
7 CSP201403E   任务调度 58 / 515 5
108 THU20151A   自强不息数 185 / 285 1
109 THU20151B   整数对 169 / 690 1
110 THU20151C   CSV 数据处理 37 / 258 5
111 THU20151D   货物运输 110 / 346 2
112 THU20151E   新建道路 26 / 152 5
219 THU20161A   众数 147 / 291 1
220 THU20161B   文件系统 135 / 246 1
221 THU20161C   表达式求值 27 / 98 4
222 THU20161D   矩阵树 33 / 95 4
223 THU20161E   距离 18 / 79 5
224 THU20162A   出现 154 / 340 1
225 THU20162B   五子棋 119 / 371 2
226 THU20162C   麻将猜猜猜 8 / 33 7
227 THU20162D   军训队列 99 / 367 2
228 THU20162D2   军训队列 - 加强版 37 / 149 4
229 THU20162D3   军训队列 - 加强加强版 17 / 65 9
230 THU20162E   魔法学校 23 / 85 6
188 THU20171A   面试 118 / 473 2
189 THU20171B   扫雷 33 / 151 4
190 THU20171C   多项式求和 14 / 66 7
231 THU20172A   矩阵 105 / 230 2
232 THU20172B   工资 29 / 138 4
233 THU20172C   偏差 41 / 140 4
191 THU20181A   棋盘 97 / 365 2
192 THU20181B   路径 58 / 239 3
193 THU20181C   数列 22 / 84 5
194 THU20191A   众数 130 / 251 1
195 THU20191B   升次方 16 / 201 7
196 THU20191C   论文 58 / 215 3
234 THU20193A   鸽子窝 22 / 129 6
122 THU20193B   字符串集合 12 / 190 8
197 THU20201A   思考熊的马拉松 46 / 280 3
198 THU20201B   过去的项链 35 / 132 4
199 THU20201C   组合数问题(暂未完工,数据上传后重测) 0 / 3 9
200 THU20202A   统计次数 126 / 231 1
201 THU20202A2   统计次数 - 加强版 66 / 177 3
202 THU20202B   等差数列(暂未完工,数据上传后重测) 0 / 3 3
203 THU20202C   图 64 / 185 3
235 THU20203A   元数据 129 / 379 1
236 THU20203B   简单文件系统(暂未完工,数据上传后重测) 0 / 2 5
237 THU20203C   连通图的方案数 20 / 170 7
238 THU20203C2   连通图的方案数 子任务 6 8 / 38 8
52 THU20211A   Prime 180 / 419 1
39 THU20211B   Friend 26 / 170 6
53 THU20211C   Combine 16 / 80 7

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.