ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2 CSP201403A   相反数 533 / 1021 1
4 CSP201403B   窗口 382 / 1094 1
5 CSP201403C   命令行选项 142 / 524 2
6 CSP201403D   无线网络 91 / 413 3
7 CSP201403E   任务调度 23 / 233 5
108 THU20151A   自强不息数 92 / 126 1
109 THU20151B   整数对 79 / 312 1
110 THU20151C   CSV 数据处理 14 / 146 5
111 THU20151D   货物运输 45 / 126 2
112 THU20151E   新建道路 6 / 89 5
219 THU20161A   众数 32 / 46 1
220 THU20161B   文件系统 26 / 37 1
221 THU20161C   表达式求值 3 / 9 5
222 THU20161D   矩阵树 2 / 5 4
223 THU20161E   距离 1 / 4 5
224 THU20162A   出现 38 / 59 1
225 THU20162B   五子棋 21 / 42 2
226 THU20162C   麻将猜猜猜 2 / 4 8
227 THU20162D   军训队列 15 / 59 2
228 THU20162D2   军训队列 - 加强版 4 / 15 4
229 THU20162D3   军训队列 - 加强加强版 2 / 13 9
230 THU20162E   魔法学校 4 / 9 7
188 THU20171A   面试 42 / 239 2
189 THU20171B   扫雷 10 / 49 4
190 THU20171C   多项式求和 4 / 16 7
231 THU20172A   矩阵 18 / 47 2
232 THU20172B   工资 2 / 7 4
233 THU20172C   偏差 6 / 13 4
191 THU20181A   棋盘 35 / 120 2
192 THU20181B   路径 13 / 81 3
193 THU20181C   数列 5 / 16 5
194 THU20191A   众数 53 / 97 1
195 THU20191B   升次方 6 / 104 7
196 THU20191C   论文 20 / 85 3
234 THU20193A   鸽子窝 6 / 16 6
122 THU20193B   字符串集合 4 / 143 8
197 THU20201A   思考熊的马拉松 12 / 34 3
198 THU20201B   过去的项链 6 / 47 4
199 THU20201C   组合数问题(暂未完工,数据上传后重测) 0 / 0 9
200 THU20202A   统计次数 46 / 89 1
201 THU20202A2   统计次数 - 加强版 18 / 46 3
202 THU20202B   等差数列(暂未完工,数据上传后重测) 0 / 1 3
203 THU20202C   图 18 / 36 3
235 THU20203A   元数据 21 / 83 1
236 THU20203B   简单文件系统(暂未完工,数据上传后重测) 0 / 0 5
237 THU20203C   连通图的方案数 4 / 15 7
238 THU20203C2   连通图的方案数 子任务 6 1 / 1 8
52 THU20211A   Prime 75 / 168 1
39 THU20211B   Friend 9 / 71 7
53 THU20211C   Combine 6 / 24 7

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.