| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 66 | CSP201409E 拼图 | 14 / 82 | 8 | |
| 72 | CSP201412A 门禁系统 | 297 / 544 | 1 | |
| 73 | CSP201412B Z 字形扫描 | 197 / 485 | 2 | |
| 74 | CSP201412C 集合竞价 | 41 / 236 | 3 | |
| 75 | CSP201412D 最优灌溉 | 41 / 97 | 3 | |
| 268 | CSP201412E 货物调度 | 6 / 21 | 6 | |
| 76 | CSP201503A 图像旋转 | 275 / 598 | 1 | |
| 77 | CSP201503B 数字排序 | 221 / 614 | 1 | |
| 78 | CSP201503C 节日 | 57 / 189 | 2 | |
| 79 | CSP201503D 网络延时 | 35 / 77 | 3 | |
| 80 | CSP201503E 最小花费 | 4 / 61 | 8 | |
| 81 | CSP201509A 数列分段 | 249 / 454 | 1 | |
| 82 | CSP201509B 日期计算 | 171 / 442 | 1 | |
| 83 | CSP201509C 模板生成系统 | 40 / 191 | 3 | |
| 84 | CSP201509D 高速公路 | 26 / 75 | 3 | |
| 85 | CSP201509E 最佳文章 | 7 / 17 | 7 | |
| 62 | CSP201512A 数位之和 | 240 / 376 | 1 | |
| 63 | CSP201512B 消除类游戏 | 172 / 453 | 2 | |
| 64 | CSP201512C 画图 | 42 / 143 | 4 | |
| 65 | CSP201512D 送货 | 18 / 63 | 4 | |
| 51 | CSP201512E 矩阵 | 7 / 30 | 8 | |
| 86 | CSP201604A 折点计数 | 258 / 471 | 1 | |
| 87 | CSP201604B 俄罗斯方块 | 127 / 554 | 2 | |
| 88 | CSP201604C 路径解析 | 31 / 154 | 3 | |
| 89 | CSP201604D 游戏 | 39 / 222 | 3 | |
| 269 | CSP201604E 网络连接 | 3 / 73 | 9 | |
| 558 | CSP201703A 分蛋糕 | 189 / 523 | 1 | |
| 559 | CSP201703B 学生排队 | 147 / 343 | 1 | |
| 560 | CSP201703C Markdown | 21 / 129 | 3 | |
| 561 | CSP201703D 地铁修建 | 36 / 127 | 2 | |
| 562 | CSP201703E 引水入城 | 1 / 6 | 7 | |
| 580 | CSP201809A 卖菜 | 214 / 389 | 1 | |
| 581 | CSP201809B 买菜 | 187 / 548 | 1 | |
| 582 | CSP201809C 元素选择器 | 16 / 137 | 3 | |
| 583 | CSP201809D 再卖菜 | 19 / 78 | 3 | |
| 584 | CSP201809E 线性递推式 | 3 / 46 | 10 | |
| 548 | CSP201912A 报数 | 263 / 844 | 1 | |
| 549 | CSP201912B 回收站选址 | 197 / 487 | 1 | |
| 550 | CSP201912C 化学方程式 | 28 / 198 | 4 | |
| 551 | CSP201912D 区块链 | 9 / 48 | 4 | |
| 552 | CSP201912E 魔数 | 1 / 32 | 8 | |
| 571 | CSP202006A 线性分类器 | 253 / 879 | 1 | |
| 572 | CSP202006B 稀疏向量 | 208 / 730 | 1 | |
| 573 | CSP202006C Markdown 渲染器 | 12 / 205 | 4 | |
| 574 | CSP202006D 1246 | 7 / 112 | 5 | |
| 575 | CSP202006E 乔乔和牛牛逛超市 | 1 / 26 | 7 | |
| 543 | CSP202104A 灰度直方图 | 271 / 484 | 1 | |
| 544 | CSP202104B 邻域均值 | 192 / 717 | 1 | |
| 545 | CSP202104C DHCP 服务器 | 31 / 199 | 3 | |
| 546 | CSP202104D 校门外的树 | 14 / 71 | 3 |
By signing up a 曙梦 OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.