ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
71 CSP201409D   最优配餐 84 / 304 3
66 CSP201409E   拼图 20 / 149 8
72 CSP201412A   门禁系统 547 / 1076 1
73 CSP201412B   Z 字形扫描 331 / 746 2
74 CSP201412C   集合竞价 68 / 427 3
75 CSP201412D   最优灌溉 65 / 141 3
268 CSP201412E   货物调度 8 / 24 6
76 CSP201503A   图像旋转 498 / 1149 1
77 CSP201503B   数字排序 403 / 1041 1
78 CSP201503C   节日 92 / 299 2
79 CSP201503D   网络延时 59 / 147 3
80 CSP201503E   最小花费 5 / 85 8
81 CSP201509A   数列分段 456 / 929 1
82 CSP201509B   日期计算 313 / 743 1
83 CSP201509C   模板生成系统 58 / 290 3
84 CSP201509D   高速公路 41 / 109 3
85 CSP201509E   最佳文章 8 / 22 7
62 CSP201512A   数位之和 433 / 672 1
63 CSP201512B   消除类游戏 287 / 673 2
64 CSP201512C   画图 68 / 224 4
65 CSP201512D   送货 29 / 86 4
51 CSP201512E   矩阵 8 / 37 8
86 CSP201604A   折点计数 447 / 816 1
87 CSP201604B   俄罗斯方块 208 / 851 2
88 CSP201604C   路径解析 50 / 217 3
89 CSP201604D   游戏 62 / 307 3
269 CSP201604E   网络连接 4 / 87 9
558 CSP201703A   分蛋糕 399 / 1062 1
559 CSP201703B   学生排队 284 / 621 1
560 CSP201703C   Markdown 31 / 198 3
561 CSP201703D   地铁修建 69 / 261 2
562 CSP201703E   引水入城 1 / 9 7
580 CSP201809A   卖菜 418 / 751 1
581 CSP201809B   买菜 342 / 958 1
582 CSP201809C   元素选择器 31 / 203 3
583 CSP201809D   再卖菜 31 / 130 3
584 CSP201809E   线性递推式 4 / 56 10
548 CSP201912A   报数 485 / 1449 1
549 CSP201912B   回收站选址 352 / 811 1
550 CSP201912C   化学方程式 50 / 307 4
551 CSP201912D   区块链 16 / 72 4
552 CSP201912E   魔数 2 / 42 8
571 CSP202006A   线性分类器 439 / 1433 1
572 CSP202006B   稀疏向量 367 / 1324 1
573 CSP202006C   Markdown 渲染器 21 / 293 4
574 CSP202006D   1246 9 / 148 5
575 CSP202006E   乔乔和牛牛逛超市 2 / 32 7
543 CSP202104A   灰度直方图 459 / 795 1
544 CSP202104B   邻域均值 313 / 1111 1
545 CSP202104C   DHCP 服务器 49 / 302 3

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.