ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
71 CSP201409D   最优配餐 51 / 212 3
66 CSP201409E   拼图 15 / 103 8
72 CSP201412A   门禁系统 396 / 787 1
73 CSP201412B   Z 字形扫描 216 / 523 2
74 CSP201412C   集合竞价 45 / 266 3
75 CSP201412D   最优灌溉 42 / 98 3
268 CSP201412E   货物调度 6 / 21 6
76 CSP201503A   图像旋转 367 / 881 1
77 CSP201503B   数字排序 289 / 794 1
78 CSP201503C   节日 62 / 217 2
79 CSP201503D   网络延时 36 / 78 3
80 CSP201503E   最小花费 4 / 75 8
81 CSP201509A   数列分段 344 / 691 1
82 CSP201509B   日期计算 203 / 512 1
83 CSP201509C   模板生成系统 44 / 206 3
84 CSP201509D   高速公路 29 / 78 3
85 CSP201509E   最佳文章 7 / 17 7
62 CSP201512A   数位之和 322 / 505 1
63 CSP201512B   消除类游戏 194 / 488 2
64 CSP201512C   画图 46 / 165 4
65 CSP201512D   送货 21 / 68 4
51 CSP201512E   矩阵 7 / 30 8
86 CSP201604A   折点计数 339 / 616 1
87 CSP201604B   俄罗斯方块 140 / 575 2
88 CSP201604C   路径解析 34 / 158 3
89 CSP201604D   游戏 40 / 224 3
269 CSP201604E   网络连接 3 / 76 9
558 CSP201703A   分蛋糕 281 / 754 1
559 CSP201703B   学生排队 173 / 403 1
560 CSP201703C   Markdown 24 / 148 3
561 CSP201703D   地铁修建 40 / 153 2
562 CSP201703E   引水入城 1 / 6 7
580 CSP201809A   卖菜 298 / 545 1
581 CSP201809B   买菜 216 / 622 1
582 CSP201809C   元素选择器 18 / 148 3
583 CSP201809D   再卖菜 22 / 96 3
584 CSP201809E   线性递推式 3 / 46 10
548 CSP201912A   报数 354 / 1081 1
549 CSP201912B   回收站选址 228 / 560 1
550 CSP201912C   化学方程式 31 / 205 4
551 CSP201912D   区块链 10 / 56 4
552 CSP201912E   魔数 1 / 32 8
571 CSP202006A   线性分类器 314 / 1046 1
572 CSP202006B   稀疏向量 239 / 862 1
573 CSP202006C   Markdown 渲染器 14 / 213 4
574 CSP202006D   1246 7 / 118 5
575 CSP202006E   乔乔和牛牛逛超市 1 / 26 7
543 CSP202104A   灰度直方图 329 / 573 1
544 CSP202104B   邻域均值 214 / 805 1
545 CSP202104C   DHCP 服务器 35 / 223 3

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.