| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 233 | THU20172C 偏差 | 6 / 13 | 4 | |
| 191 | THU20181A 棋盘 | 35 / 120 | 2 | |
| 192 | THU20181B 路径 | 13 / 81 | 3 | |
| 193 | THU20181C 数列 | 5 / 16 | 5 | |
| 194 | THU20191A 众数 | 53 / 97 | 1 | |
| 195 | THU20191B 升次方 | 6 / 104 | 7 | |
| 196 | THU20191C 论文 | 20 / 85 | 3 | |
| 234 | THU20193A 鸽子窝 | 6 / 16 | 6 | |
| 122 | THU20193B 字符串集合 | 4 / 143 | 8 | |
| 197 | THU20201A 思考熊的马拉松 | 12 / 34 | 3 | |
| 198 | THU20201B 过去的项链 | 6 / 47 | 4 | |
| 199 | THU20201C 组合数问题(暂未完工,数据上传后重测) | 0 / 0 | 9 | |
| 200 | THU20202A 统计次数 | 46 / 89 | 1 | |
| 201 | THU20202A2 统计次数 - 加强版 | 18 / 46 | 3 | |
| 202 | THU20202B 等差数列(暂未完工,数据上传后重测) | 0 / 1 | 3 | |
| 203 | THU20202C 图 | 18 / 36 | 3 | |
| 235 | THU20203A 元数据 | 21 / 83 | 1 | |
| 236 | THU20203B 简单文件系统(暂未完工,数据上传后重测) | 0 / 0 | 5 | |
| 237 | THU20203C 连通图的方案数 | 4 / 15 | 7 | |
| 238 | THU20203C2 连通图的方案数 子任务 6 | 1 / 1 | 8 | |
| 52 | THU20211A Prime | 75 / 168 | 1 | |
| 39 | THU20211B Friend | 9 / 71 | 7 | |
| 53 | THU20211C Combine | 6 / 24 | 7 | |
| 12 | THU20212A 售货机 | 33 / 204 | 2 | |
| 13 | THU20212B 水滴 | 12 / 185 | 4 | |
| 14 | THU20212C Phi 的游戏 | 2 / 29 | 7 | |
| 204 | THU20221A k 叉树 | 28 / 100 | 2 | |
| 205 | THU20221B 租约机制 | 4 / 18 | 3 | |
| 206 | THU20221C 初等数论 | 2 / 4 | 8 | |
| 207 | THU20222A 字符串 | 61 / 270 | 1 | |
| 208 | THU20222B 飞船调度 | 8 / 39 | 7 | |
| 209 | THU20222C 圆上计数 | 11 / 85 | 4 | |
| 210 | THU20223A 总 k 次方差 - Easy Ver. | 45 / 292 | 1 | |
| 211 | THU20223A2 总 k 次方差 - Hard Ver. | 6 / 30 | 5 | |
| 212 | THU20223B 考试 | 27 / 53 | 2 | |
| 117 | THU20224A 树上计数 | 67 / 141 | 1 | |
| 118 | THU20224B 众数 | 27 / 257 | 4 | |
| 119 | THU20224C 遍历平滑性 | 10 / 153 | 8 | |
| 213 | THU20231A 数数 | 22 / 160 | 3 | |
| 214 | THU20231B 粽子树 | 16 / 98 | 3 | |
| 215 | THU20231C 互质数 | 7 / 18 | 6 | |
| 8 | THU20232A 公司 | 94 / 356 | 1 | |
| 10 | THU20232B 任务调度 | 46 / 197 | 3 | |
| 11 | THU20232C 集合 | 4 / 35 | 10 | |
| 239 | THU20233A 毕业照 | 24 / 78 | 1 | |
| 241 | THU20233C 花店 | 5 / 62 | 7 | |
| 104 | THU20234A 理发店 | 45 / 152 | 1 | |
| 105 | THU20234B 飞镖 | 9 / 64 | 4 | |
| 24 | THU20241A 擂台赛 | 83 / 372 | 1 | |
| 25 | THU20241B 栈 | 32 / 448 | 4 |
By signing up a 曙梦 OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.