| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 209 | THU20222C 圆上计数 | 11 / 85 | 4 | |
| 210 | THU20223A 总 k 次方差 - Easy Ver. | 50 / 317 | 1 | |
| 211 | THU20223A2 总 k 次方差 - Hard Ver. | 6 / 31 | 5 | |
| 212 | THU20223B 考试 | 30 / 57 | 2 | |
| 117 | THU20224A 树上计数 | 74 / 174 | 1 | |
| 118 | THU20224B 众数 | 29 / 275 | 4 | |
| 119 | THU20224C 遍历平滑性 | 11 / 156 | 8 | |
| 213 | THU20231A 数数 | 27 / 189 | 3 | |
| 214 | THU20231B 粽子树 | 19 / 119 | 3 | |
| 215 | THU20231C 互质数 | 7 / 18 | 6 | |
| 8 | THU20232A 公司 | 100 / 373 | 1 | |
| 10 | THU20232B 任务调度 | 48 / 204 | 3 | |
| 11 | THU20232C 集合 | 5 / 39 | 10 | |
| 239 | THU20233A 毕业照 | 30 / 99 | 1 | |
| 241 | THU20233C 花店 | 6 / 72 | 7 | |
| 104 | THU20234A 理发店 | 51 / 178 | 1 | |
| 105 | THU20234B 飞镖 | 10 / 79 | 4 | |
| 24 | THU20241A 擂台赛 | 87 / 392 | 1 | |
| 25 | THU20241B 栈 | 33 / 453 | 4 | |
| 26 | THU20241C 指针 | 5 / 65 | 9 | |
| 216 | THU20242A 金色传说 | 48 / 269 | 2 | |
| 217 | THU20242B Balatro | 18 / 143 | 3 | |
| 218 | THU20242C 排列 | 8 / 29 | 5 | |
| 27 | THU20251A Movie | 137 / 214 | 1 | |
| 28 | THU20251B Binary Matrix | 74 / 242 | 2 | |
| 29 | THU20251C Floor or Ceil | 61 / 426 | 2 | |
| 126 | THU20251D 井字井字棋 | 26 / 113 | 3 | |
| 113 | THU20252A 见 | 151 / 284 | 1 | |
| 114 | THU20252B Bloxorz | 79 / 607 | 3 | |
| 115 | THU20252C 任务分配 | 18 / 382 | 7 | |
| 116 | THU20252C2 任务分配 子任务 7~9 | 4 / 201 | 7 | |
| 323 | THU20253A 拓扑分析 | 107 / 203 | 1 | |
| 324 | THU20253B 全息棋盘谜题 | 18 / 272 | 5 | |
| 325 | THU20253C 像素阵列调色 | 14 / 251 | 7 | |
| 326 | THU20254A 拼花 | 94 / 242 | 1 | |
| 327 | THU20254B 幻彩气球射击 | 44 / 272 | 3 | |
| 328 | THU20254C 乐园亲子问答 | 5 / 208 | 8 | |
| 688 | THU20261A 奥林匹克五子棋 | 7 / 51 | 3 | |
| 689 | THU20261B 元旦激光炮 | 3 / 14 | 3 | |
| 690 | THU20262A 星轨跃迁 | 36 / 132 | 1 | |
| 691 | THU20262B 遗迹信号 | 22 / 198 | 4 | |
| 692 | THU20262C 量子中继 | 6 / 75 | 8 | |
| 270 | cacc20251A 报数游戏 | 70 / 136 | 1 | |
| 271 | cacc20251B 宝藏探测 | 46 / 184 | 1 | |
| 272 | cacc20251C 心算能力 | 16 / 301 | 4 | |
| 273 | cacc20251D 智能组牌 | 5 / 30 | 5 | |
| 274 | cacc20251E 虚拟机在线调度问题 | 41 / 230 | 5 | |
| 276 | cacc20252A Alice 的绝对值 | 35 / 104 | 2 | |
| 277 | cacc20252B Bob 的旅行计划 | 2 / 50 | 9 | |
| 278 | cacc20252C Charlie 的三点权树 | 7 / 50 | 6 |
By signing up a 曙梦 OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.