| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 230 | THU20162E 魔法学校 | 23 / 85 | 6 | |
| 188 | THU20171A 面试 | 118 / 473 | 2 | |
| 189 | THU20171B 扫雷 | 33 / 151 | 4 | |
| 190 | THU20171C 多项式求和 | 14 / 66 | 7 | |
| 231 | THU20172A 矩阵 | 105 / 230 | 2 | |
| 232 | THU20172B 工资 | 29 / 138 | 4 | |
| 233 | THU20172C 偏差 | 41 / 140 | 4 | |
| 191 | THU20181A 棋盘 | 97 / 365 | 2 | |
| 192 | THU20181B 路径 | 58 / 239 | 3 | |
| 193 | THU20181C 数列 | 22 / 84 | 5 | |
| 194 | THU20191A 众数 | 130 / 251 | 1 | |
| 195 | THU20191B 升次方 | 16 / 201 | 7 | |
| 196 | THU20191C 论文 | 58 / 215 | 3 | |
| 234 | THU20193A 鸽子窝 | 22 / 129 | 6 | |
| 122 | THU20193B 字符串集合 | 12 / 190 | 8 | |
| 197 | THU20201A 思考熊的马拉松 | 46 / 280 | 3 | |
| 198 | THU20201B 过去的项链 | 35 / 132 | 4 | |
| 199 | THU20201C 组合数问题(暂未完工,数据上传后重测) | 0 / 3 | 9 | |
| 200 | THU20202A 统计次数 | 126 / 231 | 1 | |
| 201 | THU20202A2 统计次数 - 加强版 | 66 / 177 | 3 | |
| 202 | THU20202B 等差数列(暂未完工,数据上传后重测) | 0 / 3 | 3 | |
| 203 | THU20202C 图 | 64 / 185 | 3 | |
| 235 | THU20203A 元数据 | 129 / 379 | 1 | |
| 236 | THU20203B 简单文件系统(暂未完工,数据上传后重测) | 0 / 2 | 5 | |
| 237 | THU20203C 连通图的方案数 | 20 / 170 | 7 | |
| 238 | THU20203C2 连通图的方案数 子任务 6 | 8 / 38 | 8 | |
| 52 | THU20211A Prime | 180 / 419 | 1 | |
| 39 | THU20211B Friend | 26 / 170 | 6 | |
| 53 | THU20211C Combine | 16 / 80 | 7 | |
| 12 | THU20212A 售货机 | 152 / 738 | 2 | |
| 13 | THU20212B 水滴 | 54 / 579 | 4 | |
| 14 | THU20212C Phi 的游戏 | 15 / 73 | 7 | |
| 204 | THU20221A k 叉树 | 119 / 414 | 2 | |
| 205 | THU20221B 租约机制 | 41 / 165 | 3 | |
| 206 | THU20221C 初等数论 | 14 / 47 | 8 | |
| 207 | THU20222A 字符串 | 181 / 758 | 1 | |
| 208 | THU20222B 飞船调度 | 28 / 151 | 7 | |
| 209 | THU20222C 圆上计数 | 50 / 257 | 4 | |
| 210 | THU20223A 总 k 次方差 - Easy Ver. | 151 / 789 | 1 | |
| 211 | THU20223A2 总 k 次方差 - Hard Ver. | 27 / 118 | 5 | |
| 212 | THU20223B 考试 | 110 / 251 | 2 | |
| 117 | THU20224A 树上计数 | 225 / 534 | 1 | |
| 118 | THU20224B 众数 | 112 / 712 | 3 | |
| 119 | THU20224C 遍历平滑性 | 27 / 263 | 8 | |
| 213 | THU20231A 数数 | 111 / 700 | 3 | |
| 214 | THU20231B 粽子树 | 83 / 436 | 3 | |
| 215 | THU20231C 互质数 | 23 / 70 | 6 | |
| 8 | THU20232A 公司 | 219 / 720 | 1 | |
| 10 | THU20232B 任务调度 | 108 / 459 | 3 | |
| 11 | THU20232C 集合 | 16 / 77 | 10 |
By signing up a 曙梦 OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.