ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
265 DSA0100   斐波那契数列 0 25 / 139 1
17 DSA0101   斐波那契数列 1 56 / 210 1
18 DSA0102   斐波那契数列 2 32 / 108 2
54 DSA0103   更相减损术求最大公约数 14 / 152 2
22 DSA0104   最大序列和 58 / 227 1
58 DSA0105   最长公共子序列 1 24 / 54 2
59 DSA0106   最长公共子序列 2 12 / 48 2
91 DSA0107   Hailstone 序列 11 / 44 1
93 DSA0108   向量漂移 11 / 30 1
168 DSA0109   最大等期望和连续相等子段 12 / 64 1
266 DSA0110   SubsetSum 问题 5 / 16 3
267 DSA0111   阿克曼(Ackermann)函数 9 / 22 1
37 DSA0116   A×B Problem(高精度乘法 2) 3 / 37 4
23 DSA0201   单峰向量 37 / 184 1
56 DSA0202   有序向量去重 13 / 45 1
57 DSA0203   无序向量去重 11 / 51 1
92 DSA0204   有序向量查找 6 / 26 1
20 DSA0301   列表 1 23 / 107 1
90 DSA0403   逆波兰表达式求值 5 / 18 2
60 DSA0404   八皇后 10 / 14 1
48 DSA0407   landmine(选做) 2 / 20 5
55 DSA0408   中缀表达式求值过程推导(选做) 1 / 4 5
149 DSA0501   二叉树的遍历 1 7 / 14 2
150 DSA0502   二叉树的遍历 2 3 / 5 2
151 DSA0503   二叉树的遍历 3 1 / 5 3
143 DSA0504   二叉树的最近公共祖先 1 6 / 13 2
144 DSA0505   二叉树的最近公共祖先 2 5 / 48 2
141 DSA0506   二叉树的最近公共祖先 3 10 / 53 2
145 DSA0507   一般树转二叉树 8 / 36 2
146 DSA0508   二叉树转一般树 7 / 8 2
147 DSA0509   有根有序树的二叉树形式层次遍历 10 / 28 2
152 DSA0510   二叉树前序遍历第 k 个节点 10 / 26 2
153 DSA0511   二叉树中序遍历第 k 个节点 10 / 20 2
154 DSA0512   二叉树后序遍历第 k 个节点 10 / 13 2
155 DSA0513   完全二叉树的左子树规模 9 / 16 1
165 DSA0516   二叉树后序遍历的首节点与后继 9 / 18 2
61 DSA0517   Huffman 树 1 7 / 22 2
167 DSA0521   逆波兰表达式转表达式树 9 / 22 1
107 DSA0601   二叉树的不同方案个数 3 / 3 1
161 DSA0602   普通二叉搜索树的遍历 2 / 3 2
148 DSA0603   二叉搜索树的值域区间查询 11 / 26 2
156 DSA0604   二叉树的 zig/zag 转换 2 / 8 5
159 DSA0605   AVL 树的最大高度 2 / 8 2
170 DSA0607   AVL 的 connect34 平衡调整 5 / 7 4
292 DSA0608   Fib-AVL 的节点个数 12 / 29 1
293 DSA0609   Fib-AVL 层次节点计数 11 / 49 2
294 DSA0610   Fib-AVL 的前序遍历 11 / 39 3
295 DSA0611   Fib-AVL 层次节点计数 - 加强版 4 / 10 3
162 DSA0701   普通平衡树 2 / 24 4
163 DSA0702   线段树 2 / 12 3

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.